Le Mans MotoGP: Quartararo, üçüncü antrenman seansının lideri oldu
MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Fransa Grand Prix’sinin üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Üçüncü antrenman seansındaki kuru hava şartları, cuma günündeki derecelerde iyileşme olduğu anlamına geldi.
Seansın ilk bölümlerinde Petronas SRT sürücüsü Quartararo liderken, takım arkadaşı Franco Morbidelli ikinciydi.
Seansın sonuna kadar bu ikili sürekli liderlik için mücadele ederken, 1:32.319’luk bir tur atan Quartararo seansı lider tamamlamayı başardı.
Son turunda Quartararo’nun 0.130 saniye gerisinde kalan Tech3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ikinci olurken, ilk çizgiyi tamamlayan isim Morbidelli oldu.
Seansın sonlarına doğru highside yaşayıp kaza yapan Jack Miller dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Cal Crutchlow beşinci, son bölümde turunu geliştiren Johann Zarco altıncı oldu.
Son bölümde Dunlop şikanında kaza yapan Valentino Rossi’nin yedinci olduğu seansta Maverick Vinales sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isim Andrea Dovizioso oldu.
Şampiyona ikincisi Joan Mir, son iki dakikaya girilirken kaza yapıp 12. sırada kalırken, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek durumunda kalacak.
Ayrıca Alex Rins, Alex Marquez ve Stefan Bradl da kaza yapan diğer isimler oldular.
Seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ![]() | Yamaha | 21 | 1'32.319 | ||
2 | | ![]() | KTM | 21 | 1'32.449 | 0.130 | 0.130 |
3 | | ![]() | Yamaha | 22 | 1'32.476 | 0.157 | 0.027 |
4 | | ![]() | Ducati | 16 | 1'32.503 | 0.184 | 0.027 |
5 | | ![]() | Honda | 21 | 1'32.558 | 0.239 | 0.055 |
6 | | ![]() | Ducati | 23 | 1'32.631 | 0.312 | 0.073 |
7 | | ![]() | Yamaha | 21 | 1'32.640 | 0.321 | 0.009 |
8 | | ![]() | Yamaha | 22 | 1'32.648 | 0.329 | 0.008 |
9 | | ![]() | KTM | 19 | 1'32.660 | 0.341 | 0.012 |
10 | | ![]() | Ducati | 22 | 1'32.686 | 0.367 | 0.026 |
11 | | ![]() | KTM | 21 | 1'32.739 | 0.420 | 0.053 |
12 | | ![]() | Suzuki | 19 | 1'32.792 | 0.473 | 0.053 |
13 | | ![]() | Suzuki | 18 | 1'33.204 | 0.885 | 0.412 |
14 | | ![]() | Ducati | 20 | 1'33.290 | 0.971 | 0.086 |
15 | | ![]() | Ducati | 25 | 1'33.293 | 0.974 | 0.003 |
16 | | ![]() | Ducati | 21 | 1'33.297 | 0.978 | 0.004 |
17 | | ![]() | Honda | 21 | 1'33.376 | 1.057 | 0.079 |
18 | | ![]() | Aprilia | 21 | 1'33.470 | 1.151 | 0.094 |
19 | | ![]() | Honda | 20 | 1'33.482 | 1.163 | 0.012 |
20 | | ![]() | KTM | 22 | 1'33.499 | 1.180 | 0.017 |
21 | | ![]() | Honda | 22 | 1'33.686 | 1.367 | 0.187 |
22 | | ![]() | Aprilia | 17 | 1'33.757 | 1.438 | 0.071 |
Tüm sonuçları görüntüle |

Önceki haber
KTM sonunda holeshot aparatını kullanmaya başladı
Sonraki haber
Avintia, 2021'de VR46 tarafından alınacağı iddialarını yalanladı
