Hockenheim DTM: Cuma gününün en hızlısı Müller
2019 DTM sezonunun ilk ayağı olan Hockenheim’daki cuma antrenmanlarında en iyi dereceyi Audi sürücüsü Nico Müller kaydetti.
1. antrenman seansı
İsviçreli sürücü Müller, Abt Sportsline Audi RS5 DTM aracıyla kaydettiği 1:30.476’lık turla 2017 DTM pole pozisyonu tur rekorunu da kırarak rahat bir şekilde seansı lider tamamladı.
Team Rosberg sürücüsü ve 2017 şampiyonu Rene Rast, 0.361 saniye geride ikinci sırada yer aldı.
Formula E şampiyona lideri Robin Frijns 0.456 saniye geride üçüncü olurken, çaylak sürücü Jonathan Aberdein 0.592 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.
İki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, en hızlı BMW sürücüsü olarak beşinci sırada yer aldı.
Mike Rockenfeller’in altıncı olduğu seansta Loic Duval yedinci, Jamie Green ise sekizinci sırada yer aldı.
BMW sürücüleri Timo Glock ve Phillip Eng ilk onu tamamladı.
R-Motorsport Aston Martin Vantage sürücüleri ise son sıralarda yer aldılar.
İlk sekizde yedi Audi sürücüsü olması dikkatlerden kaçmadı.
1. antrenman sonucu:
Poz. | Sürücü | Araç | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'30.476 | |
2 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'30.837 | 0.361 |
3 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'30.932 | 0.456 |
4 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'31.068 | 0.592 |
5 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 1'31.168 | 0.692 |
6 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'31.239 | 0.763 |
7 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'31.384 | 0.908 |
8 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'31.392 | 0.916 |
9 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 1'31.544 | 1.068 |
10 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 1'31.661 | 1.185 |
11 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM | 1'31.727 | 1.251 |
12 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'31.809 | 1.333 |
13 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 1'31.972 | 1.496 |
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 1'32.227 | 1.751 |
15 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 1'32.298 | 1.822 |
16 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 1'32.472 | 1.996 |
17 | Paul di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 1'32.474 | 1.998 |
18 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 1'33.264 | 2.788 |
TAM SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN |
2. antrenman seansı
Yağışlı geçen ikinci seansın lideri BMW’nin tecrübeli sürücüsü Bruno Spengler oldu.
İlk sıranın üç marka arasında da el değiştirdiği seansta Kanadalı sürücü Spengler, son denemesinde elde ettiği 1:43.780’lik turla seansı lider tamamlamayı başardı.
Çaylak Jake Dennis, Aston Martin’i ile 0.014 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırayı 0.185 saniye geride BMW sürücüsü Marco Wittmann aldı.
Audi sürücüsü Rene Rast dördüncü olurken, BMW’den Timo Glock beşinci, ilk seansın lideri Nico Müller altıncı sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Daniel Juncadella, Robin Frijns, Loic Duval ve Mike Rockenfeller oldu.
Seans içerisinde Ferdinand Habsburg çakıl havuzuna taşarken, Phillip Eng zaman turu kaydetmedi.
2. antrenman sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Araç | Tur | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 14 | 1'43.780 | |
2 | 76 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 1'43.794 | 0.014 |
3 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 16 | 1'43.965 | 0.185 |
4 | 33 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.020 | 0.240 |
5 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 16 | 1'44.147 | 0.367 |
6 | 51 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'44.277 | 0.497 |
7 | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 1'44.280 | 0.500 |
8 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.524 | 0.744 |
9 | 28 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.648 | 0.868 |
10 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 18 | 1'44.674 | 0.894 |
11 | 53 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 13 | 1'44.841 | 1.061 |
12 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'45.601 | 1.821 |
13 | 31 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM | 15 | 1'45.713 | 1.933 |
14 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 15 | 1'45.975 | 2.195 |
15 | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | 1'46.029 | 2.249 |
16 | 62 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 6 | 1'52.879 | 9.099 |
17 | 3 | Paul di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 6 | 1'55.515 | 11.735 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.