Marakeş WTCR: Guerrieri, 2019'un ilk yarışını kazandı
Esteban Guerrieri, Marakeş'te gerçekleştirilen ilk WTCR yarışında zafere ulaştı.
Esteban Guerrieri iyi bir kalkışla ilk turu ilk sırada dönmeyi başarırken, Thed Björk ikinci sıradaydı.
Genel olarak ön taraf mücadelesi yakın geçti ancak dar pistte Björk rakibini sıkıştırsa da bir türlü geçiş fırsatı yakalayamadı.
Böylelikle Honda sürücüsü Guerrieri, ilk yarışı, Björk'ün 0.638 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve sezona zaferle başladı.
Nestor Girolami yarışı başladığı pozisyon olan üçüncü sırada tamamlarken, Gabriele Tarquini, Andy Priaulx'yu geçmeyi başardı ve dördüncü oldu.
Priaulx ilk WTCR yarışını beşinci sırada tamamlarken, 0.675 saniye gerisinde geçen yıl tam zamanlı olarak mücadele etmeyen Tiago Monteiro yer aldı.
Jean Karl Vernay yedinci, Yann Ehrlacher sekizinci ve Kevin Ceccon dokuzuncu oldu.
İlk onu Nick Catsburg tamamlarken, Norbert Michelisz ve Rob Huff 11. ve 12. oldular.
Augusto Farfus 14. olup hayal kırıklığı yaşarken, motor değiştirdiği için gridin gerisine düşen Yvan Muller 18. oldu.
Niels Langeveld, Aurelien Panis, Ma Qing Hua, Johan Kristofersson, Mehdi Bennani ve Tom Coronel finiş göremediler.
Yarış sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Şasi | Tur | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 18 | 26'18.929 | |
2 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 18 | 26'19.567 | 0.638 |
3 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 18 | 26'21.110 | 2.181 |
4 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 18 | 26'21.894 | 2.965 |
5 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 18 | 26'23.227 | 4.298 |
6 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 18 | 26'23.902 | 4.973 |
7 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 18 | 26'24.734 | 5.805 |
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 18 | 26'30.784 | 11.855 |
9 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 18 | 26'31.978 | 13.049 |
10 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 18 | 26'32.622 | 13.693 |
11 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 18 | 26'33.836 | 14.907 |
12 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 18 | 26'34.368 | 15.439 |
13 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 18 | 26'34.789 | 15.860 |
14 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 18 | 26'35.182 | 16.253 |
15 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 18 | 26'35.865 | 16.936 |
16 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 18 | 26'36.233 | 17.304 |
17 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 18 | 26'39.617 | 20.688 |
18 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 18 | 27'09.142 | 50.213 |
19 | 9 | Attila Tassi | Honda | 18 | 27'10.827 | 51.898 |
20 | 37 | Daniel Haglof | Cupra | 18 | 27'35.280 | 1'16.351 |
10 | Niels Langeveld | Audi | 13 | 20'04.198 | 5 tur | |
21 | Aurelien Panis | Cupra | 10 | 15'47.870 | 8 tur | |
55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 8 | 12'15.129 | 10 tur | |
14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 2 | 3'13.106 | 16 tur | |
25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 1 | 1'43.537 | 17 tur | |
50 | Tom Coronel | Cupra | 1 | 2'09.199 | 17 tur |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.