WSBK Losail: Perşembe gününün en hızlısı Laverty
Cuma günü gerçekleştirilen üç antrenman seansının en hızlı derecesi Aprilia sürücüsü Eugene Laverty'den geldi.

İlk antrenman seansında Eugene Laverty 1:58.527 ile en hızlı zamanı yaparken, Jonathan Rea henüz ikinci turunda kaza yaptı.
Kazanın ardından Rea'nın durumu iyiydi ancak bir daha piste çıkamadı.
Sonuç olarak İngiliz sürücü 0.763 saniye geride ikinci, Marco Melandri 0.941 saniye geride üçüncü oldu.
Leon Camier'iın dördüncü olduğu seansta, Xavi Fores beşinci, Alex Lowes altıncı, Jake Gagne yedinci ve Tom Sykes sekizinci oldu.
İlk onu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Loris Baz tamamladı.
1. antrenman sonucu:
Sıra | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Derece | Fark | Ara | km/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Aprilia | 14 | 1'58.527 | 163.405 | |||
2 | 1 | Kawasaki | 2 | 1'59.290 | 0.763 | 0.763 | 162.360 | |
3 | 33 | Ducati | 15 | 1'59.468 | 0.941 | 0.178 | 162.118 | |
4 | 2 | Honda | 14 | 1'59.918 | 1.391 | 0.450 | 161.510 | |
5 | 12 | Ducati | 12 | 1'59.933 | 1.406 | 0.015 | 161.490 | |
6 | 22 | Yamaha | 15 | 2'00.066 | 1.539 | 0.133 | 161.311 | |
7 | 45 | Honda | 12 | 2'00.137 | 1.610 | 0.071 | 161.215 | |
8 | 66 | Kawasaki | 14 | 2'00.227 | 1.700 | 0.090 | 161.095 | |
9 | 54 | Kawasaki | 13 | 2'00.394 | 1.867 | 0.167 | 160.871 | |
10 | 76 | BMW | 16 | 2'00.409 | 1.882 | 0.015 | 160.851 | |
11 | 32 | Aprilia | 15 | 2'00.454 | 1.927 | 0.045 | 160.791 | |
12 | 7 | Ducati | 12 | 2'00.708 | 2.181 | 0.254 | 160.453 | |
13 | 36 | Kawasaki | 15 | 2'01.135 | 2.608 | 0.427 | 159.887 | |
14 | 40 | Kawasaki | 13 | 2'01.501 | 2.974 | 0.366 | 159.406 | |
15 | 60 | Yamaha | 2 | 2'01.528 | 3.001 | 0.027 | 159.370 | |
16 | 16 | Kawasaki | 16 | 2'01.875 | 3.348 | 0.347 | 158.916 | |
17 | 96 | Yamaha | 13 | 2'02.179 | 3.652 | 0.304 | 158.521 | |
18 | 77 | MV Agusta | 15 | 2'02.589 | 4.062 | 0.410 | 157.991 |
İkinci seansta bu kez Lowes en hızlı dereceyi yaparken, Laverty ile arasında sadece 0.025 saniye vardı.
Rea, Sykes, Fores, Melandri ve Baz ilk yedi sırada yer alırken, Lorenzo Savadori, Michael Van der Mark ve Chaz Davies ilk onda yer aldı.
Razgatlıoğlu ise 11. en hızlı isimdi.
2. antrenman sonucu:
Sıra | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Derece | Fark | Ara | km/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Yamaha | 17 | 1'57.656 | 164.615 | |||
2 | 50 | Aprilia | 17 | 1'57.681 | 0.025 | 0.025 | 164.580 | |
3 | 1 | Kawasaki | 15 | 1'58.198 | 0.542 | 0.517 | 163.860 | |
4 | 66 | Kawasaki | 16 | 1'58.221 | 0.565 | 0.023 | 163.828 | |
5 | 12 | Ducati | 17 | 1'58.241 | 0.585 | 0.020 | 163.801 | |
6 | 33 | Ducati | 17 | 1'58.351 | 0.695 | 0.110 | 163.648 | |
7 | 76 | BMW | 18 | 1'58.453 | 0.797 | 0.102 | 163.507 | |
8 | 32 | Aprilia | 16 | 1'58.470 | 0.814 | 0.017 | 163.484 | |
9 | 60 | Yamaha | 16 | 1'58.732 | 1.076 | 0.262 | 163.123 | |
10 | 7 | Ducati | 14 | 1'59.015 | 1.359 | 0.283 | 162.735 | |
11 | 54 | Kawasaki | 16 | 1'59.043 | 1.387 | 0.028 | 162.697 | |
12 | 45 | Honda | 16 | 1'59.242 | 1.586 | 0.199 | 162.425 | |
13 | 2 | Honda | 3 | 1'59.280 | 1.624 | 0.038 | 162.374 | |
14 | 36 | Kawasaki | 16 | 1'59.382 | 1.726 | 0.102 | 162.235 | |
15 | 40 | Kawasaki | 17 | 2'00.130 | 2.474 | 0.748 | 161.225 | |
16 | 16 | Kawasaki | 16 | 2'00.478 | 2.822 | 0.348 | 160.759 | |
17 | 77 | MV Agusta | 17 | 2'01.465 | 3.809 | 0.987 | 159.453 | |
18 | 96 | Yamaha |
Üçüncü seansta yine Laverty üstün olan taraftı.
İrlandalı sürücü 1:57.323'lük derecesiyle ilk sırada yer alırken, Rea ilk kez 1:58'in altına indi ve 0.183 saniye gerisinde ikinci oldu.
Sykes, Savadori ve Baz ilk beşte yer alırken, Marco Melandri altıncı, Van der Mark yedinci ve Davies sekizinci oldu.
Razgatlıoğlu bu kez 1:58.054'le 0.7 saniye geride dokuzuncu ve Lowes onuncu oldu.
3. antrenman sonucu:
Sıra | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Derece | Fark | Ara | km/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Aprilia | 13 | 1'57.323 | 165.082 | |||
2 | 1 | Kawasaki | 15 | 1'57.506 | 0.183 | 0.183 | 164.825 | |
3 | 66 | Kawasaki | 16 | 1'57.514 | 0.191 | 0.008 | 164.814 | |
4 | 32 | Aprilia | 13 | 1'57.799 | 0.476 | 0.285 | 164.415 | |
5 | 76 | BMW | 16 | 1'57.922 | 0.599 | 0.123 | 164.244 | |
6 | 33 | Ducati | 15 | 1'57.924 | 0.601 | 0.002 | 164.241 | |
7 | 60 | Yamaha | 15 | 1'57.980 | 0.657 | 0.056 | 164.163 | |
8 | 7 | Ducati | 14 | 1'58.046 | 0.723 | 0.066 | 164.071 | |
9 | 54 | Kawasaki | 15 | 1'58.054 | 0.731 | 0.008 | 164.060 | |
10 | 22 | Yamaha | 19 | 1'58.166 | 0.843 | 0.112 | 163.905 | |
11 | 36 | Kawasaki | 15 | 1'58.173 | 0.850 | 0.007 | 163.895 | |
12 | 12 | Ducati | 14 | 1'58.312 | 0.989 | 0.139 | 163.702 | |
13 | 45 | Honda | 16 | 1'58.556 | 1.233 | 0.244 | 163.365 | |
14 | 2 | Honda | 12 | 1'59.214 | 1.891 | 0.658 | 162.464 | |
15 | 40 | Kawasaki | 16 | 1'59.785 | 2.462 | 0.571 | 161.689 | |
16 | 16 | Kawasaki | 5 | 1'59.951 | 2.628 | 0.166 | 161.465 | |
17 | 77 | MV Agusta | 15 | 2'00.505 | 3.182 | 0.554 | 160.723 | |
18 | 96 | Yamaha |

Önceki haber
Rea: MotoGP'de olsam, Crutchlow'dan daha iyisini yapardım
Sonraki haber
WSBK Katar: Sykes pole'de, Toprak 11. oldu

Bu Haber Hakkında
Seri | World Superbike |
Etkinlik | Losail |
Editör | Kemal Şengül |