SBK Imola : Rea pole'de, Razgatlıoğlu 14.

Jonathan Rea, Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Kawasaki'daki takım arkadaşı Tom Sykes'ın önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.







Super pole 1'de 12 sürücü piste çıkarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da bu bölümde piste çıkan isimlerdendi.
Alex Lowes 1:47.079'luk turuyla bu bölümün en iyisi oldu ve Super Pole 2'ye kalma hakkı elde etti. Temsilcimiz Razgatlıoğlu bu bölümü 1 saniye geride dördüncü sırada tamamladı ve ikinci bölüme kalamadı. Ayrıca Eugene Laverty de ikinci bölüme kaldı.
İkinci bölüm hızlı başladı. Jonathan Rea 1:47.018 ve 1:46.418'lik turlarıyla ilk sırayı eline geçirdi.
Sekiz dakika sonra Marco Melandri'den 1:46.227 geldi ve ilk sırayı almış oldu. Fakat Tom Sykes saniyeler sonra 1:46.109'la İtalyan sürücüyü geride bıraktı.
Son sözü 1:46'nın altına inen ve 1:45.797 yapan Rea söyledi ve pole pozisyonunun sahibi oldu.
Sykes 0.312 saniye geride ikinci olurken, seansta kaza yapan Chaz Davies son turuyla 0.365 saniye geride üçüncü oldu.
Melandri'nin dördüncü olduğu seansta, Xavi Fores beşinci, Laverty altıncı, Jordi Torres yedici, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Lorenzo Savadori dokuzuncu ve Alex Lowes onuncu oldu.
Sıralama sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Motosiklet | Derece | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 1'45.797 | |
2 | 66 | ![]() | Kawasaki | 1'46.109 | 0.312 |
3 | 7 | ![]() | Ducati | 1'46.162 | 0.365 |
4 | 33 | ![]() | Ducati | 1'46.227 | 0.430 |
5 | 12 | ![]() | Ducati | 1'46.689 | 0.892 |
6 | 50 | ![]() | Aprilia | 1'46.692 | 0.895 |
7 | 81 | ![]() | MV Agusta | 1'46.820 | 1.023 |
8 | 21 | ![]() | Ducati | 1'46.853 | 1.056 |
9 | 32 | ![]() | Aprilia | 1'46.921 | 1.124 |
10 | 22 | ![]() | Yamaha | 1'47.115 | 1.318 |
11 | 91 | ![]() | Kawasaki | 1'47.547 | 1.750 |
12 | 60 | ![]() | Yamaha | 1'47.710 | 1.913 |
13 | 76 | ![]() | BMW | 1'47.776 | 1.979 |
14 | 54 | ![]() | Kawasaki | 1'48.020 | 2.223 |
15 | 40 | ![]() | Kawasaki | 1'48.086 | 2.289 |
16 | 36 | ![]() | Kawasaki | 1'48.138 | 2.341 |
17 | 99 | ![]() | Honda | 1'48.313 | 2.516 |
18 | 20 | ![]() | Honda | 1'48.411 | 2.614 |
19 | 45 | ![]() | Honda | 1'48.518 | 2.721 |
20 | 37 | ![]() | Yamaha | 1'48.606 | 2.809 |
21 | 68 | ![]() | Kawasaki | 1'48.958 | 3.161 |
22 | 5 | ![]() | Kawasaki | 1'50.062 | 4.265 |

Önceki haber
SBK Imola: Üçüncü seansta Davies/Rea lider, Razgatlıoğlu 13.
Sonraki haber
SBK Imola: İlk yarışta Rea rahat kazandı, Toprak ise 11. oldu

Bu Haber Hakkında
Seri | World SUPERBIKE |
Etkinlik | Imola |
Lokasyon | Imola |
Pilotlar | Jonathan Rea |
Takımlar | Kawasaki Racing |
Editör | Lewis Duncan |
SBK Imola : Rea pole'de, Razgatlıoğlu 14.
Yarış merkezi
Seans | Tarih | Yerel zaman dilimi Sizin Zaman Diliminiz | İçerik |
SSP300 FP1 | Per 24 Eki Per 24 Eki | 08:15 15:15 | |
SSP FP1 | Per 24 Eki Per 24 Eki | 09:00 16:00 | |
SBK FP1 | Per 24 Eki Per 24 Eki | 10:00 17:00 | |
SBK FP2 | Per 24 Eki Per 24 Eki | 13:00 20:00 | |
SBK FP3 | Cum 25 Eki Cum 25 Eki | 08:00 15:00 | |
SBK SP | Cum 25 Eki Cum 25 Eki | 10:30 17:30 | |
SBK Yarış 1 | Cum 25 Eki Cum 25 Eki | 13:00 20:00 | |
SBK SP Yarış | Cmt 26 Eki Cmt 26 Eki | 09:00 16:00 | |
SSP300 Yarış | Cmt 26 Eki Cmt 26 Eki | 10:15 17:15 | |
SSP Yarış | Cmt 26 Eki Cmt 26 Eki | 11:15 18:15 | |
SBK Yarış 2 | Cmt 26 Eki Cmt 26 Eki | 13:00 20:00 | |
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan