Laguna Seca WSBK: Amerika'da Davies ve Rea kazandılar
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Amerika'nın Laguna Seca pistinde gerçekleştirilen birinci yarışını sakatlıktan dönen Chaz Davies kazanırken, ikinci yarışını şampiyona lideri Jonathan Rea domine etti.
İlk yarışta Davies'in arkasında 2. olan Rea, Marco Melandri'nin pole pozisyonundan başladığı pazar günkü yarışa 8. sıradan başladı.
Melandri yarışın başında liderliğini korurken çok geçmeden Kawasaki'den Tom Sykes'a geçildi.
Bu arada Rea, hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Startın ardından dördüncülüğe çıkan Rea, ilk tur tamamlanmadan Xavi Fores ve Melandri'yi geçerek 2. sıraya yükseldi ve ilk turun ardından 7 ve 8. sıralardan başlayan Kawasaki sürücüleri ilk 2 sırayı ele geçirdiler.
2. turu 2. sırada tamamlayan Rea, 3. turda takım arkadaşını geçerek liderliğe yükseldi ve bir daha arkasına bakmadan rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Rea bu galibiyet ile 2. sıradaki takım arkadaşı Sykes ile puan farkını 59'a çıkardı.
2. turda Melandri'nin pist dışına çıkarak 9. sıraya gerilemesinin ardından Davies 3. sırada podyumu tamamlayan isim oldu.
Melandri daha sonra yükselerek 4. olmayı başarırken onu Fores takip etti.
Aprilia'da Eugene Laverty 6. olurken onun arkasında Leandro Mercado, Lorenzo Savadori yer aldılar. İlk 10'u Yamaha sürücüleri Alex Lowes ve Michael van der Mark tamamladılar.
2. Yarış Sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Motosiklet | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | - |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 2.887 |
3 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 4.847 |
4 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 17.159 |
5 | 12 | Xavi Fores | Ducati | 22.741 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 26.377 |
7 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 28.475 |
8 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 29.718 |
9 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 33.044 |
10 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 33.541 |
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 36.756 |
12 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 43.031 |
13 | 15 | Alex de Angelis | Kawasaki | 47.306 |
14 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki | 50.488 |
15 | 45 | Jake Gagne | Honda | 51.093 |
16 | 96 | Jakub Smrz | Yamaha | 59.197 |
17 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | |
Ret | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | |
Ret | 2 | Leon Camier | MV Agusta | |
Ret | 81 | Jordi Torres | BMW | |
Ret | 35 | Raffaele De Rosa | BMW |
1. Yarış Sonucu
Poz. | # | Sürücü | Motosiklet | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 35'14.812 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1.202 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 5.798 |
4 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 17.574 |
5 | 12 | Xavi Fores | Ducati | 21.159 |
6 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 23.016 |
7 | 81 | Jordi Torres | BMW | 31.986 |
8 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 32.933 |
9 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 35.936 |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 36.912 |
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 44.961 |
12 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 45.203 |
13 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 45.901 |
14 | 15 | Alex de Angelis | Kawasaki | 46.043 |
15 | 45 | Jake Gagne | Honda | 46.805 |
16 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 54.463 |
17 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki | 56.989 |
18 | 96 | Jakub Smrz | Yamaha | 1'06.108 |
19 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 1'11.766 |
Ret | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 15 laps |
Ret | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 19 laps |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.