Barcelona WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci!
Dünya Superbike’ın Barcelona ayağındaki Superpole seansında pole pozisyonunu Jonathan Rea elde ederken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

Seansın ilk bölümünde liderlik sürekli el değiştirirken, ilk denemelerin ardından 1:42.421’lik bir derece kaydeden Honda sürücüsü Leon Haslam’ın liderliği vardı.
Son denemelerde ilk önce Ducati sürücüsü Scott Redding, sonrasında ise Honda’dan Alvaro Bautista ilk sıraya yükseldi.
Ancak son sözü söyleyen isim, 1:41.619 ile Rea oldu. Kuzey İrlandalı sürücü bu sonuçla beraber bu sezonki dördüncü pole pozisyonunu elde etti.
Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu 0.094 saniye geride ikinci olmayı başarırken, ilk çizgiyi 0.138 saniye gerideki Bautista tamamladı.
BMW’den Tom Sykes dördüncü olurken, ilk dört sırada dört farklı üretici yer almış oldu.
Toprak’ın takım arkadaşı Michael van der Mark beşinci sırada kendisine yer bulurken, sıralamalardaki en iyi Ducati sürücüsü konumunda yer almayı başaran Michael Ruben Rinaldi altıncı, Scott Redding yedinci oldu.
İlk 10’u ise Alex Lowes, Loris Baz ve Leon Haslam tamamladı.
Bu hafta sonu Dünya Superbike'ta ilk yarışına çıkacak olan eski MotoGP sürücüsü Jonas Folger zaman turu atamadı ve yarışa son sıradan başlayacak.
Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 15:00’te başlayacak ve TRT Spor2’den canlı yayınlanacak.
Superpole sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kawasaki | 10 | 1'41.619 | ||
2 | | Yamaha | 9 | 1'41.713 | 0.094 | 0.094 |
3 | | Honda | 11 | 1'41.757 | 0.138 | 0.044 |
4 | | BMW | 5 | 1'41.823 | 0.204 | 0.066 |
5 | | Yamaha | 11 | 1'41.973 | 0.354 | 0.150 |
6 | | Ducati | 9 | 1'42.216 | 0.597 | 0.243 |
7 | | Ducati | 11 | 1'42.222 | 0.603 | 0.006 |
8 | | Kawasaki | 8 | 1'42.259 | 0.640 | 0.037 |
9 | | Yamaha | 8 | 1'42.320 | 0.701 | 0.061 |
10 | | Honda | 10 | 1'42.421 | 0.802 | 0.101 |
11 | | Ducati | 10 | 1'42.422 | 0.803 | 0.001 |
12 | | BMW | 10 | 1'42.555 | 0.936 | 0.133 |
13 | | Yamaha | 9 | 1'42.586 | 0.967 | 0.031 |
14 | | Kawasaki | 9 | 1'42.615 | 0.996 | 0.029 |
15 | | Yamaha | 10 | 1'42.663 | 1.044 | 0.048 |
16 | | Ducati | 8 | 1'43.243 | 1.624 | 0.580 |
17 | Samuele Cavalieri | Ducati | 11 | 1'43.493 | 1.874 | 0.250 |
18 | | Ducati | 10 | 1'44.086 | 2.467 | 0.593 |
19 | | Honda | 11 | 1'44.288 | 2.669 | 0.202 |
20 | Valentin Debise | Kawasaki | 8 | 1'45.035 | 3.416 | 0.747 |
| Yamaha | 5 | ||||
Tüm sonuçları görüntüle |

Önceki haber
Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada
Sonraki haber
Barcelona WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak 6. oldu

Bu Haber Hakkında
Seri | World Superbike , TÜRK SPORCULAR |
Etkinlik | Barcelona |
Alt-etkinlik | SBK SP |
Pilotlar | Toprak Razgatlıoğlu |
Editör | Rachit Thukral |