WEC Imola Prolog: İlk 3'te Ferrari yer aldı, Racing Team Turkey LMGT3'te dördüncü
2026 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Imola'daki resmi Prolog testinde Ferrari, Hypercar sınıfında ilk üç sırayı alarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.
Fabrika çıkışlı #50 Ferrari 499P ile piste çıkan Antonio Fuoco, öğleden sonraki seansın başlamasından yalnızca 30 dakika sonra 1:31.177'lik derecesiyle günün en hızlı turunu kaydetti.
AF Corse'un uydu aracı #83 ile piste çıkan Robert Kubica ikinci sırayı alırken, Giovinazzi üçüncü olarak Ferrari'nin ilk üçü kapatmasını sağladı.
BMW, Imola'da Ferrari'ye en yakın marka olarak öne çıktı. Robin Frijns, #20 M Hybrid V8 ile liderin yarım saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı. Sabah seansında Ferrari rakiplerine 1 saniyeye yakın fark atmışken, BMW öğleden sonra bu farkı önemli ölçüde kapattı.
Alpine cephesi de rekabetçi bir görüntü sergiledi. Jules Gounon ve Charles Milesi, yalnızca 0.004 saniyelik farkla beşinci ve altıncı sıraları paylaştı.
Günün sonunda sadece altı araç 1:31 barajının altına inebilirken, en iyi Peugeot 9X8 LMH ile Loic Duval yedinci sırada ve bu barajın 0.1 saniye gerisinde kaldı.
#15 BMW, sabah seansında motor değişimi nedeniyle yalnızca 26 tur atabildi. WRT ekibi aracı öğleden sonra tekrar piste çıkarırken, Kevin Magnussen günü sekizinci sırada tamamladı.
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns
Photo by: FIA WEC / DPPI
Cadillac, Norman Nato ile sabah seansında dördüncülüğe kadar yükselse de, Jota tarafından işletilen fabrika araçları yağmurdan etkilenen öğleden sonra seansında ilk 10'un dışında kaldı.
Şampiyonaya yeni katılan Genesis ise Prologue testini son sırada tamamladı. GMR-001 araçları, lider Ferrari’nin yaklaşık 2.5 saniye gerisinde kaldı.
Günün en dikkat çeken olayı ise Aston Martin cephesinde yaşandı. Marco Sorensen, #009 Aston Martin Valkyrie ile ağır bir kaza geçirdi. V12 motorlu LMH araç ciddi hasar alırken, gün içerisinde onarılamadı. Bu kaza, günün ilk ve en büyük kırmızı bayrak sebebi oldu.
İkinci kırmızı bayrak FIA'nın 'elektrik sistemiyle ilgili bir sorun' olarak açıkladığı sebeple gelirken, üçüncü duraksama ise Jose Maria Lopez’in #87 Lexus RC F GT3 ile Acque Minerali virajında spin atması sonucu yaşandı.
Aston Martin Hypercar tarafında sorun yaşasa da, LMGT3 sınıfında güçlü bir performans ortaya koydu. Mattia Drudi, #27 Vantage GT3 ile 1:42.698’lik turuyla zirveyi alırken, #21 AF Corse Ferrari 296 GT3 ile Alessio Rovera yalnızca 0.05 saniye farkla ikinci oldu. Rovera sabah seansında Ferrari’ye iki sınıfta da liderliği getirmişti ancak günü ikinci sırada tamamladı.
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 ile Thomas Fleming üçüncü olurken, Salih Yoluç'un takım arkadaşı Charlie Eastwood Racing Team Turkey ile dördüncü sırada yer aldı. Jonny Edgar beşinci oldu.
#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi
Photo by: Federico Basile / AG Photo
WEC Imola Prolog Sonuçları:
| POZİSYON | SÜRÜCÜLER | TAKIM | KATEGORİ | EN HIZLI TUR | FARK | ÖNCEKİ FARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari AF Corse | Hypercar | 1:31.177 | — | — |
| 2 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | AF Corse | Hypercar | 1:31.303 | +0.126 | 0.126 |
| 3 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Hypercar | 1:31.375 | +0.198 | 0.072 |
| 4 | R. Frijns / R. Rast | BMW M Team WRT | Hypercar | 1:31.709 | +0.532 | 0.334 |
| 5 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Alpine Endurance Team | Hypercar | 1:31.872 | +0.695 | 0.163 |
| 6 | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | Alpine Endurance Team | Hypercar | 1:31.876 | +0.699 | 0.004 |
| 7 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | 1:32.106 | +0.929 | 0.230 |
| 8 | K. Magnussen / R. Marciello | BMW M Team WRT | Hypercar | 1:32.204 | +1.027 | 0.098 |
| 9 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | Hypercar | 1:32.409 | +1.232 | 0.205 |
| 10 | P. Di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | 1:32.468 | +1.291 | 0.059 |
| 11 | M. Conway / K. Kobayashi / N. De Vries | Toyota Racing | Hypercar | 1:32.487 | +1.310 | 0.019 |
| 12 | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin Thor Team | Hypercar | 1:32.593 | +1.416 | 0.106 |
| 13 | E. Bamber / S. Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota | Hypercar | 1:32.613 | +1.436 | 0.020 |
| 14 | W. Stevens / N. Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Hypercar | 1:32.888 | +1.711 | 0.275 |
| 15 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis Magma Racing | Hypercar | 1:33.618 | +2.441 | 0.730 |
| 16 | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | Genesis Magma Racing | Hypercar | 1:33.707 | +2.530 | 0.089 |
| 17 | A. Riberas / M. Sørensen | Aston Martin Thor Team | Hypercar | 1:33.710 | +2.533 | 0.003 |
| 18 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1:42.698 | +11.521 | 8.988 |
| 19 | F. Hériaud / S. Mann / A. Rovera | Vista AF Corse | LMGT3 | 1:42.749 | +11.572 | 0.051 |
| 20 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | Garage 59 | LMGT3 | 1:42.814 | +11.637 | 0.065 |
| 21 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Racing Team Turkey TF | LMGT3 | 1:42.826 | +11.649 | 0.012 |
| 22 | B. McDonald / J. Edgar / N. Catsburg | TF Sport | LMGT3 | 1:42.876 | +11.699 | 0.050 |
| 23 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | Garage 59 | LMGT3 | 1:42.913 | +11.736 | 0.037 |
| 24 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | Team WRT | LMGT3 | 1:42.959 | +11.782 | 0.046 |
| 25 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Iron Lynx | LMGT3 | 1:43.051 | +11.874 | 0.092 |
| 26 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Team WRT | LMGT3 | 1:43.078 | +11.901 | 0.027 |
| 27 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Vista AF Corse | LMGT3 | 1:43.142 | +11.965 | 0.064 |
| 28 | G. Newell / K. Pauwels / J. Adam | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1:43.224 | +12.047 | 0.082 |
| 29 | T. Van Rompuy / H. David / E. Masson | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1:43.247 | +12.070 | 0.023 |
| 30 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hødenius | Iron Lynx | LMGT3 | 1:43.289 | +12.112 | 0.042 |
| 31 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | Manthey | LMGT3 | 1:43.312 | +12.135 | 0.023 |
| 32 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1:43.465 | +12.288 | 0.153 |
| 33 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1:43.611 | +12.434 | 0.146 |
| 34 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Proton Competition | LMGT3 | 1:43.627 | +12.450 | 0.016 |
| 35 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Proton Competition | LMGT3 | 1:44.414 | +13.237 | 0.787 |
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar