Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek final yarışı öncesinde ilk antrenman seansını 8 numaralı Toyota ekibi zirvede tamamladı.

90 dakikalık ilk antrenman seansında Sebastien Buemi, başlangıçtaki kırmızı bayraklı bölümün hemen ardından attığı 1:43.457'li derecesiyle 8 numaralı Toyota ekibinin zirvede olmasını sağladı.
8 Toyota'yı, 7 numaralı diğer Toyota ekibi yarım saniye geriden takip etti. 8 numaralı araçta son yarış öncesinde 0.54 saniyelik BoP cezası bulunuyor.
LMP2 sınıfında en hızlı isim Racing Team Nederland Oreca'dan Giedo van der Garde olurken onu 0.2 sn geride Signatech Alpine Oreca'dan Andre Negrao takip etti.
GTE Pro sınıfında 97 numaralı Aston Martin ekibi 1:56.560 ile en hızlı isim olurken onu Porsche'den Ricard Lietz takip etti.
GTE Am sınıfı şampiyonluğu için mücadele eden Salih Yoluç'un ekibi ilk antrenmanda genel klasmanda 18. sırada kaldı.
1. Antrenman sonucu
cla | # | Pilotlar | Araç | Sınıf | Tur | Derece | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 36 | 1'43.457 | |
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 37 | 1'43.949 | 0.492 |
3 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1'47.955 | 4.498 |
4 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 30 | 1'48.126 | 4.669 |
5 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1'48.303 | 4.846 |
6 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 1'48.471 | 5.014 |
7 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'48.776 | 5.319 |
8 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 16 | 1'53.817 | 10.360 |
9 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1'56.560 | 13.103 |
10 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 34 | 1'57.177 | 13.720 |
11 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 10 | 1'57.218 | 13.761 |
12 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 39 | 1'57.508 | 14.051 |
13 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 36 | 1'57.666 | 14.209 |
14 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1'57.688 | 14.231 |
15 | 57 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1'58.027 | 14.570 |
16 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 34 | 1'58.571 | 15.114 |
17 | 56 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 1'58.657 | 15.200 |
18 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 37 | 1'58.801 | 15.344 |
19 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 35 | 1'58.832 | 15.375 |
20 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 1'59.045 | 15.588 |
21 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 36 | 1'59.100 | 15.643 |
22 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 1'59.615 | 16.158 |
23 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 35 | 1'59.728 | 16.271 |
24 | 88 | ![]() ![]() Marco Holzer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 2'00.062 | 16.605 |

Önceki haber
Toyota, Le Mans Hiper Araç'la ilk testten memnun ayrıldı
Sonraki haber
Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider

Bu Haber Hakkında
Seri | WEC |
Etkinlik | Bahreyn |
Alt-etkinlik | FP1 |
Takımlar | Toyota Gazoo Racing WEC |
Editör | Gary Watkins |