NASCAR: Kansas'ta zafer Harvick'in
Kevin Harvick, 267 turluk yarışın tamamlanmasına bir tur kala Martin Truex Jr.'ı geçerek, bu sezonki beşinci Monster Energy NASCAR Cup Series zaferini elde etti.
Yarışa pole'de başlayan Harvick, yarışın bitmesine dokuz tur kala yapılan yeniden startta altıncı sırada yer alıyordu ve hızlı bir şekilde yedi tur kala ikinciliğe yükselmişti. Finişe bir tur kala Truex'i geride bırakan Harvick, Cumartesi gecesi Kansas Speedway'de yapılan KC Masterpiece 400 yarışının kazananı oldu.
Bu, Harvick'in arka arkaya ikinci ve kariyerindeki 42. zaferi oldu.
Harvick, "Dostum, son birkaç tur harikaydı. Yarışın sonlarına bakacak olursanız, üst çizgide çok etkiliydim ve orada kalmaya devam ettim. Şunu fark ettim ki, ya duvara çarpacaktım, ya da yarışı kazanacaktım."
"Dostum şahane bir yarıştı." dedi.
Truex, geçen yıl yapılan iki Kansas yarışını da kazanmıştı.
Joey Logano üçüncü, Kyle Larson dördüncü ve Denny Hamlin ise beşinci oldu.
iki̇nci̇ ve üçüncü bölümler arasındaki arada, Larson pitten çıkan ilk isimdi ve 168. turda son bölüm başlarken ilk sıradaydı. Onu Harvick ve Ryan Blayney takip ediyordu.
80 tur kala Larson, Harvick, Blaney, Logan ve Busch'un önünde rahat olan liderliğini sürdürüyordu.
Yarışın bitimine 55 tur kala, sürücülerin yarışı tamamlayacak yakıta sahip olmaları için yakıt ikmali penceresinin açılması ile birçok takım yeşil bayrak pit stopları yapmaya başladı.
Pit stopların ardından Larson yine liderliğini sürdürüyordu. Blaney ise Harvick, Logano ve Kyle Busch'un önünde ikinci sıradaydı.
Finişe 31 tur kala Daniel Suarez duvara çarptı ve ardından da Alex Bowman ile temas etti. Bu, yarışın ilk kazasıydı.
Yarışın bitmesine 25 tur kala tekrar yeşil bayraklar sallandığında Larson hâlâ liderdi. Ancak yedi tur sonra kendisini geçmeye çalışan Blaney duvara çarptı ve Larson'un da lastiği patladı.
Yarış tekrar başladığında Truex, lider Logano'yu geçerek zirveye oturdu, ancak bir tur sonra birçok aracın karıştığı bir karmaşa meydana geldi.
Pist üzerindeki parçaların temizlenmesi için kırmızı bayraklar sallandı ve 13 dakikanın ardından yarış tekrar başladı.
Son yedi tura girerken Harvick, Truex'in ardında ikinci sıradaydı. Son tura girilirken liderliği ele geçiren Harvick, kalan turlarda rakibine şans tanımadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Poz. | # | Sürücü | Araç | Tur | Zaman | Lider tur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 79 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 0.390 | 13 |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 2.090 | 6 |
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 2.410 | 101 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3.593 | |
6 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 4.447 | |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 4.725 | |
8 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 5.868 | |
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 5.912 | |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 6.792 | |
11 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 8.478 | 10 |
12 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 9.099 | |
13 | 38 | David Ragan | Ford | 267 | 9.327 | |
14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 10.288 | |
15 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 28.133 | |
16 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | 1 tur | |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 1 tur | 4 |
18 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 266 | 1 tur | |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 265 | 2 tur | |
20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 265 | 2 tur | |
21 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 264 | 3 tur | |
22 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 263 | 4 tur | |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 262 | 5 tur | |
24 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 262 | 5 tur | |
25 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 260 | 7 tur | |
26 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | 8 tur | |
27 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 259 | 8 tur | |
28 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 258 | 9 tur | |
29 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 257 | 10 tur | |
30 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 253 | 14 tur | |
31 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 252 | 15 tur | |
32 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 253 | 14 tur | |
33 | 24 | William Byron | Chevrolet | 252 | 15 tur | |
34 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 251 | 16 tur | |
35 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 251 | 16 tur | |
36 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 250 | 17 tur | |
37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 247 | 20 tur | 54 |
38 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 247 | 20 tur |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.