MotoGP Britanya 2. antrenman: Crutchlow lider, Marquez düştü
Britanya GP'sinin ikinci antrenman seansında en iyi dereceye imza atan isim, LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow oldu.
Geçtiğimiz yıl Silverstone'da pole pozisyonunu elde eden Crutchlow, 45 dakikalık seansın bitimine 7 dakika kala en iyi dereceyi kaydederek Maverick Vinales'i geride bıraktı.
Daha öncesinde, Becketts virajında high-side yaşayarak kaza yapan ve motosiklet değiştirdikten sonra piste geri dönen Marquez tarafından ikinciliğe itilen Crutchlow, seansın bitimine 4 dakika kala derecesini 2'00.897'ye düşürmeyi başarmıştı.
İngiliz sürücü, bu derecesi ile Valentino Rossi'yi 0.241 saniye geride bırakmıştı. Rossi'nin hemen arkasında ise Vinales bulunmaktaydı.
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro da, seansın son dakikalarında, Village virajında motosikletini düşüren Marquez'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.
Marquez, piste geri dönerek pite girmeyi başardı; ancak bu kazalar nedeniyle Jorge Lorenzo'nun önünde dördüncü sıraya razı olmak zorunda kaldı.
En iyi altıncı dereceyi yapan isim Bradley Smith olurken; kısa turlar atan Pol Espargaro ve Johann Zarco, sırasıyla yedinci ve sekizinci sıraya yerleştiler.
Andrea Dovizioso ise, Scott Redding'in önünde dokuzuncu en iyi dereceye imza attı.
MotoGP 2017 Britanya GP'si İkinci Antrenman
Sıra | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Aralık | km/sa | Maks. Hız |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 15 | 2'00.897 | 175.716 | 320 | ||
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 2'01.138 | 0.241 | 0.241 | 175.366 | 319 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 17 | 2'01.168 | 0.271 | 0.030 | 175.323 | 324 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 2'01.592 | 0.695 | 0.424 | 174.712 | 322 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 13 | 2'01.611 | 0.714 | 0.019 | 174.684 | 319 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 17 | 2'01.655 | 0.758 | 0.044 | 174.621 | 320 |
7 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 17 | 2'01.832 | 0.935 | 0.177 | 174.367 | 322 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 18 | 2'01.885 | 0.988 | 0.053 | 174.292 | 320 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 17 | 2'01.893 | 0.996 | 0.008 | 174.280 | 323 |
10 | 45 | Scott Redding | Ducati | 16 | 2'01.933 | 1.036 | 0.040 | 174.223 | 321 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 16 | 2'01.974 | 1.077 | 0.041 | 174.164 | 322 |
12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 2'02.072 | 1.175 | 0.098 | 174.025 | 320 |
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 2'02.097 | 1.200 | 0.025 | 173.989 | 325 |
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 16 | 2'02.098 | 1.201 | 0.001 | 173.988 | 323 |
15 | 76 | Loris Baz | Ducati | 16 | 2'02.202 | 1.305 | 0.104 | 173.840 | 320 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 2'02.250 | 1.353 | 0.048 | 173.771 | 328 |
17 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 15 | 2'02.408 | 1.511 | 0.158 | 173.547 | 320 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 16 | 2'02.507 | 1.610 | 0.099 | 173.407 | 322 |
19 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 14 | 2'02.580 | 1.683 | 0.073 | 173.303 | 318 |
20 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 17 | 2'02.735 | 1.838 | 0.155 | 173.085 | 325 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | 19 | 2'02.860 | 1.963 | 0.125 | 172.909 | 323 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 14 | 2'03.475 | 2.578 | 0.615 | 172.047 | 315 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 17 | 2'04.429 | 3.532 | 0.954 | 170.728 | 318 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.