Çek GP: Marc Marquez sıralama turlarında uçuşa geçti!
Repsol Honda'nın şampiyon İspanyolu Marc Marquez, Brno'da harika bir turla birlikte pole pozisyonunun sahibi oldu.
15 dakikalık sıralama turlarında ilk hakların ardından ikinci sırada yer alan Marc Marquez, son saniyelere girildiğinde olağanüstü bir tur çıkararak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Son viraja girilirken Pol Espargaro ve Valentino Rossi ile çok yakın bir mücadeleye giren Marquez, Rossi'yi geçip neredeyse Espargaro'ya çarpacaktı. Bu trafiğe rağmen 1:54.596'lık bir tur çıkararak yeni rekorun sahibi olan İspanyol sürücü, pole pozisyonunu kazandı.
Hafta sonu boyunca hızlı bir görüntü sergileyen Jorge Lorenzo ikinci, Ducati'nin galibiyete ulaşan İtalyan sürücüsü Andrea Iannone ise üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamladı.
Suzuki'den Aleix Espargaro takım arkadaşı Maverick Vinales'i rahat bir şekilde yendi ve dördüncü sıranın sahibi oldu. Espargaro'yu Ducati uydu takımından Hector Barbera ve Yamaha'dan Valentino Rossi takip ediyor.
Ducati'nin bir diğer İtalyanı Andrea Dovizioso yedinci, Vinales sekizinci sıranın sahibi olurken, Q1'den Q2'ye geçen Dani Pedrosa dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.
LCR Honda'dan Cal Crutchlow ilk onu tamamlarken, İngiliz sürücüyü Q1'den gelen Bradley Smith ve Pol Espargaro takip etti.
Q2 sonucu
# | Sürücü | Motor | Zaman | Fark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'54.596 | |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1'54.849 | 0.253 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 1'55.227 | 0.631 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1'55.324 | 0.728 |
5 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1'55.437 | 0.841 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'55.509 | 0.913 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'55.748 | 1.152 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 1'55.787 | 1.191 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'55.841 | 1.245 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'55.930 | 1.334 |
11 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 1'56.115 | 1.519 |
12 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 1'56.522 | 1.926 |
Q1 sonucu
# | Sürücü | Motor | Zaman | Fark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'55.793 | |
2 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 1'55.857 | 0.064 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'56.148 | 0.355 |
4 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1'56.263 | 0.470 |
5 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 1'56.535 | 0.742 |
6 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 1'56.718 | 0.925 |
7 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1'56.797 | 1.004 |
8 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 1'56.805 | 1.012 |
9 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1'57.062 | 1.269 |
10 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1'57.606 | 1.813 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.