Teruel Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 7. sırada
Moto3’ün Teruel ayağında cuma antrenmanlarının lideri Jaume Masia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Aragon’da gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan Masia, aynı pistte gerçekleştirilecek Teruel GP öncesinde cuma gününü ilk sırada tamamlamayı başardı.
Seansın son dakikalarında gelişen derecelerle beraber 1:58.076’lık bir tur atan Leopard Racing sürücüsü Masia ilk seansın ve günün en iyi derecesini kaydetmeyi başardı.
Romano Fenati 0.136 saniye geride ikinci, temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü 0.203 saniye geride üçüncü oldu.
Şampiyona lideri Albert Arenas’ın dördüncü olduğu seansta Tony Arbolino beşinci, John McPhee altıncı sırada yer aldı.
İkinci seansta ise Jeremy Alcoba’nın liderliği vardı.
Gresini sürücüsü Alcoba, 1:58.080’lik turuyla seansı ilk sırada tamamladı ancak Masia’nın ilk seanstaki derecesini geçemedi.
Raul Fernandez 0.140 saniye geride ikinci, Gabriel Rodrigo 0.188 saniye geride üçüncü oldu.
Darryn Binder kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Ai Ogura beşinci, McPhee altıncı sırada seansı tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 25. tamamlamasına rağmen ilk seanstaki derecesiyle beraber günün 7. en iyi derecesini kaydetmiş oldu.
1. seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 14 | 1'58.076 | ||
2 | | Husqvarna | 13 | 1'58.212 | 0.136 | 0.136 |
3 | | KTM | 13 | 1'58.279 | 0.203 | 0.067 |
4 | | KTM | 13 | 1'58.519 | 0.443 | 0.240 |
5 | | Honda | 13 | 1'58.670 | 0.594 | 0.151 |
6 | | Honda | 13 | 1'58.726 | 0.650 | 0.056 |
7 | | Honda | 15 | 1'58.749 | 0.673 | 0.023 |
8 | | KTM | 13 | 1'58.843 | 0.767 | 0.094 |
9 | | Honda | 15 | 1'58.903 | 0.827 | 0.060 |
10 | | Honda | 11 | 1'58.925 | 0.849 | 0.022 |
11 | | Honda | 13 | 1'58.934 | 0.858 | 0.009 |
12 | | KTM | 13 | 1'59.008 | 0.932 | 0.074 |
13 | | Husqvarna | 14 | 1'59.068 | 0.992 | 0.060 |
14 | | Honda | 15 | 1'59.148 | 1.072 | 0.080 |
15 | | Honda | 14 | 1'59.159 | 1.083 | 0.011 |
16 | | KTM | 14 | 1'59.383 | 1.307 | 0.224 |
17 | | Honda | 15 | 1'59.429 | 1.353 | 0.046 |
18 | | KTM | 11 | 1'59.429 | 1.353 | 0.000 |
19 | | Honda | 17 | 1'59.555 | 1.479 | 0.126 |
20 | | KTM | 13 | 1'59.555 | 1.479 | 0.000 |
21 | | KTM | 14 | 1'59.571 | 1.495 | 0.016 |
22 | | KTM | 11 | 1'59.604 | 1.528 | 0.033 |
23 | | KTM | 17 | 1'59.797 | 1.721 | 0.193 |
24 | | Honda | 15 | 2'00.301 | 2.225 | 0.504 |
25 | | Honda | 16 | 2'00.325 | 2.249 | 0.024 |
26 | | KTM | 14 | 2'00.355 | 2.279 | 0.030 |
27 | | KTM | 15 | 2'00.483 | 2.407 | 0.128 |
28 | | KTM | 16 | 2'00.497 | 2.421 | 0.014 |
29 | | Honda | 15 | 2'00.522 | 2.446 | 0.025 |
30 | | KTM | 15 | 2'00.797 | 2.721 | 0.275 |
Tüm sonuçları görüntüle |
2. seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 14 | 1'58.080 | ||
2 | | KTM | 13 | 1'58.220 | 0.140 | 0.140 |
3 | | Honda | 13 | 1'58.268 | 0.188 | 0.048 |
4 | | KTM | 7 | 1'58.273 | 0.193 | 0.005 |
5 | | Honda | 14 | 1'58.332 | 0.252 | 0.059 |
6 | | Honda | 9 | 1'58.626 | 0.546 | 0.294 |
7 | | Honda | 15 | 1'58.707 | 0.627 | 0.081 |
8 | | Honda | 15 | 1'58.746 | 0.666 | 0.039 |
9 | | Honda | 11 | 1'58.770 | 0.690 | 0.024 |
10 | | KTM | 12 | 1'58.771 | 0.691 | 0.001 |
11 | | Honda | 14 | 1'58.793 | 0.713 | 0.022 |
12 | | Honda | 13 | 1'58.851 | 0.771 | 0.058 |
13 | | KTM | 9 | 1'58.929 | 0.849 | 0.078 |
14 | | KTM | 11 | 1'58.938 | 0.858 | 0.009 |
15 | | Husqvarna | 13 | 1'58.996 | 0.916 | 0.058 |
16 | | KTM | 15 | 1'59.061 | 0.981 | 0.065 |
17 | | KTM | 16 | 1'59.154 | 1.074 | 0.093 |
18 | | Honda | 15 | 1'59.162 | 1.082 | 0.008 |
19 | | Honda | 16 | 1'59.211 | 1.131 | 0.049 |
20 | | KTM | 13 | 1'59.256 | 1.176 | 0.045 |
21 | | KTM | 15 | 1'59.284 | 1.204 | 0.028 |
22 | | KTM | 14 | 1'59.368 | 1.288 | 0.084 |
23 | | KTM | 15 | 1'59.633 | 1.553 | 0.265 |
24 | | Honda | 13 | 1'59.725 | 1.645 | 0.092 |
25 | | KTM | 10 | 1'59.858 | 1.778 | 0.133 |
26 | | Husqvarna | 15 | 2'00.169 | 2.089 | 0.311 |
27 | | KTM | 13 | 2'00.243 | 2.163 | 0.074 |
28 | | Honda | 13 | 2'00.489 | 2.409 | 0.246 |
29 | | KTM | 11 | 2'00.639 | 2.559 | 0.150 |
30 | | Honda | 12 | 2'00.862 | 2.782 | 0.223 |
Tüm sonuçları görüntüle |

Önceki haber
Aragon Moto3: Harika kapışmayı Masia kazandı, Deniz 15. oldu
Sonraki haber
Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.

Bu Haber Hakkında
Seri | Moto3 , TÜRK SPORCULAR |
Etkinlik | Aragon II |
Alt-etkinlik | FP2 |
Pilotlar | Deniz Öncü |
Editör | Cem Özel |