Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.
Valencia'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamladı.
Valencia'da hafta sonu yağmur altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.
Kapalı hava ve ıslak şartlarda gerçekleştirilen seansta Albert Arenas korkutucu bir kaza yaptı. Ayrıca Jason Dupasquier ve Barry Bltus da kaza yapan isimler arasındalardı.
Jaume Masia, zorlu şartlarda 1:50'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:49.840'lık turuyla seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.
Tatsuki Suzuki, 1:50.134'lük derecesiyle Masia'yı 0.294 saniye geriden takip etti. Onu da 0.1 saniye geriden vatandaşı Kaito Toba takip etti.
Alonso Lopez, 1:50.345'lik derecesiyle dördüncü, Tony Arbolino beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.
İlk onu Niccolo Antonelli, C elestino Vietti ve Gabriel Rodrigou tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, 4.1 saniye geride kalmasının ardından 31 sürücü arasında son sırada yer aldı.
Seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaume Masia | Honda | 16 | 1'49.840 | ||
2 | Tatsuki Suzuki | Honda | 13 | 1'50.134 | 0.294 | |
3 | Kaito Toba | KTM | 16 | 1'50.245 | 0.405 | |
4 | Alonso Lopez | Husqvarna | 18 | 1'50.345 | 0.505 | |
5 | Tony Arbolino | Honda | 15 | 1'50.522 | 0.682 | |
6 | Andrea Migno | KTM | 20 | 1'50.649 | 0.809 | |
7 | John McPhee | Honda | 17 | 1'51.170 | 1.330 | |
8 | Niccolò Antonelli | Honda | 19 | 1'51.215 | 1.375 | |
9 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 18 | 1'51.254 | 1.414 | |
10 | Gabriel Rodrigo | Honda | 18 | 1'51.278 | 1.438 | |
11 | Riccardo Rossi | KTM | 18 | 1'51.299 | 1.459 | |
12 | Jason Dupasquier | KTM | 18 | 1'51.383 | 1.543 | |
13 | Filip Salač | Honda | 19 | 1'51.524 | 1.684 | |
14 | Sergio Garcia Dols | Honda | 18 | 1'51.614 | 1.774 | |
15 | Carlos Tatay | KTM | 18 | 1'51.738 | 1.898 | |
16 | Ryusei Yamanaka | Honda | 18 | 1'51.742 | 1.902 | |
17 | Raul Fernandez | KTM | 16 | 1'51.754 | 1.914 | |
18 | Dennis Foggia | Honda | 19 | 1'51.822 | 1.982 | |
19 | Darryn Binder | KTM | 18 | 1'51.837 | 1.997 | |
20 | Ai Ogura | Honda | 18 | 1'51.854 | 2.014 | |
21 | Stefano Nepa | KTM | 21 | 1'51.902 | 2.062 | |
22 | Khairul Pawi | Honda | 15 | 1'51.984 | 2.144 | |
23 | Jeremy Alcoba | Honda | 18 | 1'52.242 | 2.402 | |
24 | Barry Baltus | KTM | 17 | 1'52.264 | 2.424 | |
25 | Albert Arenas | KTM | 15 | 1'52.341 | 2.501 | |
26 | Davide Pizzoli | KTM | 16 | 1'52.515 | 2.675 | |
27 | Maximilian Kofler | KTM | 18 | 1'52.640 | 2.800 | |
28 | Ayumu Sasaki | KTM | 18 | 1'52.723 | 2.883 | |
29 | Romano Fenati | Husqvarna | 16 | 1'52.786 | 2.946 | |
30 | Yuki Kunii | Honda | 11 | 1'53.565 | 3.725 | |
31 | Deniz Öncü | KTM | 16 | 1'54.009 | 4.169 | |
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.