Moto3, Jerez,3. antrenman: Vietti lider, Deniz 11. oldu
Celestino Vietti Ramus, Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.
Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında dereceler, dün sabahki ilk seansla benzerdi.
Dün geride kalan Celestino Vietti Ramus, bu sabah yapılan ilk antrenman seansında zirveye çıkan isim oldu. İlginç şekilde ilk dört sıra KTM sürücülerinden oluştu.
Ramus 1:45.700'lük derecesiyle, vatandaşı Andrea Migno'nun 0.075 saniye önünde en hızlı zamanı yapmayı başardı.
Raul Fernandez, Migno'yu sadece 0.087 saniye geriden takip ederken, onun da 0.017 saniye ardında Albert Arenas yer aldı.
Dün güçlü bir görüntü çizen Tatsuki Suzuki, Arenas'ı 0.029 saniye geriden takip ederken, onun da 0.021 saniye ardında Filip Salac yer aldı.
Yedinci sıradaki Stefano Nepa ile sekizinci sıradaki John McPhee aynı zaman turunu attılar. Bu sekiz isim 0.242 saniye içinde dizildi.
Ayumu Sasaki dokuzuncu olurken, Jaume Masia onuncu ve düne kıyasla temposunu önemli oranda arttıran Deniz öncü 0.571 saniye geride 11. oldu.
Seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 16 | 1'45.700 | 150.641 | ||
2 | Andrea Migno | KTM | 15 | 1'45.775 | 0.075 | 0.075 | 150.534 |
3 | Raul Fernandez | KTM | 15 | 1'45.862 | 0.162 | 0.087 | 150.410 |
4 | Albert Arenas | KTM | 15 | 1'45.879 | 0.179 | 0.017 | 150.386 |
5 | Tatsuki Suzuki | Honda | 7 | 1'45.908 | 0.208 | 0.029 | 150.345 |
6 | Filip Salač | Honda | 13 | 1'45.929 | 0.229 | 0.021 | 150.315 |
7 | Stefano Nepa | KTM | 13 | 1'45.942 | 0.242 | 0.013 | 150.297 |
8 | John McPhee | Honda | 12 | 1'45.942 | 0.242 | 0.000 | 150.297 |
9 | Ayumu Sasaki | KTM | 13 | 1'46.237 | 0.537 | 0.295 | 149.879 |
10 | Jaume Masia | Honda | 11 | 1'46.244 | 0.544 | 0.007 | 149.870 |
11 | Deniz Öncü | KTM | 14 | 1'46.271 | 0.571 | 0.027 | 149.832 |
12 | Tony Arbolino | Honda | 12 | 1'46.310 | 0.610 | 0.039 | 149.777 |
13 | Niccolò Antonelli | Honda | 11 | 1'46.332 | 0.632 | 0.022 | 149.746 |
14 | Ryusei Yamanaka | Honda | 13 | 1'46.392 | 0.692 | 0.060 | 149.661 |
15 | Riccardo Rossi | KTM | 13 | 1'46.490 | 0.790 | 0.098 | 149.523 |
16 | Kaito Toba | KTM | 8 | 1'46.502 | 0.802 | 0.012 | 149.507 |
17 | Dennis Foggia | Honda | 11 | 1'46.562 | 0.862 | 0.060 | 149.422 |
18 | Alonso Lopez | Husqvarna | 11 | 1'46.607 | 0.907 | 0.045 | 149.359 |
19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 14 | 1'46.614 | 0.914 | 0.007 | 149.349 |
20 | Romano Fenati | Husqvarna | 12 | 1'46.626 | 0.926 | 0.012 | 149.333 |
21 | Ai Ogura | Honda | 11 | 1'46.795 | 1.095 | 0.169 | 149.096 |
22 | Jeremy Alcoba | Honda | 14 | 1'46.804 | 1.104 | 0.009 | 149.084 |
23 | Maximilian Kofler | KTM | 15 | 1'46.822 | 1.122 | 0.018 | 149.059 |
24 | Yuki Kunii | Honda | 12 | 1'46.936 | 1.236 | 0.114 | 148.900 |
25 | Sergio Garcia Dols | Honda | 13 | 1'47.131 | 1.431 | 0.195 | 148.629 |
26 | Darryn Binder | KTM | 14 | 1'47.143 | 1.443 | 0.012 | 148.612 |
27 | Davide Pizzoli | KTM | 11 | 1'47.224 | 1.524 | 0.081 | 148.500 |
28 | Khairul Pawi | Honda | 12 | 1'47.251 | 1.551 | 0.027 | 148.462 |
29 | Carlos Tatay | KTM | 15 | 1'47.274 | 1.574 | 0.023 | 148.431 |
30 | Barry Baltus | KTM | 12 | 1'47.516 | 1.816 | 0.242 | 148.097 |
31 | Jason Dupasquier | KTM | 14 | 1'47.728 | 2.028 | 0.212 | 147.805 |
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.