Buriram Moto3: Vietti pole pozisyonunda, Deniz 25.
KTM sürücüsü Celestino Vietti, Buriram'daki sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Kuru zeminde gerçekleştirilen Q2'de sürücüler 15 dakika boyunca pole pozisyonu için savaştılar.
Başlarda dereceler 1:43 ve 1:44'lerdeydi. Ancak seans ilerledikçe sürücüler 1:43'ün altına inmeye başladı ve Celestino Vietti 1:42.599'luk zaman turuyla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Onu sadece 0.118 saniye geriden Marcos Ramirez ve 0.152 saniye geriden Albert Arenas takip etti.
Kaito Toba, Honda ile dördüncü olurken, Alonso Lopez beşinci ve Aron Canet altıncı oldu.
Andrea Migno'nun yedinci olduğu seansta Gabriel Rodrigo sekizinci, Tony Arbolino dokuzuncu ve Lorenzo Porta onuncu oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise sıralama turlarını 25. sırada tamamladı, ancak önündeki bazı sürücülerin cezalarıyla beraber yarışa 21. sıradan başlayacak.
Q2 sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 6 | 1'42.599 | 159.791 | ||
2 | Marcos Ramírez | Honda | 5 | 1'42.717 | 0.118 | 0.118 | 159.607 |
3 | Albert Arenas | KTM | 6 | 1'42.751 | 0.152 | 0.034 | 159.554 |
4 | Kaito Toba | Honda | 6 | 1'42.897 | 0.298 | 0.146 | 159.328 |
5 | Alonso Lopez | Honda | 6 | 1'42.967 | 0.368 | 0.070 | 159.219 |
6 | Aron Canet | KTM | 6 | 1'43.008 | 0.409 | 0.041 | 159.156 |
7 | Andrea Migno | KTM | 6 | 1'43.173 | 0.574 | 0.165 | 158.902 |
8 | Gabriel Rodrigo | Honda | 8 | 1'43.185 | 0.586 | 0.012 | 158.883 |
9 | Tony Arbolino | Honda | 5 | 1'43.226 | 0.627 | 0.041 | 158.820 |
10 | Lorenzo Porta | Honda | 6 | 1'43.304 | 0.705 | 0.078 | 158.700 |
11 | Tatsuki Suzuki | Honda | 5 | 1'43.343 | 0.744 | 0.039 | 158.640 |
12 | Dennis Foggia | KTM | 6 | 1'43.380 | 0.781 | 0.037 | 158.583 |
13 | John McPhee | Honda | 6 | 1'43.398 | 0.799 | 0.018 | 158.556 |
14 | Filip Salač | KTM | 5 | 1'43.446 | 0.847 | 0.048 | 158.482 |
15 | Jakub Kornfeil | KTM | 6 | 1'43.489 | 0.890 | 0.043 | 158.416 |
16 | Raul Fernandez | KTM | 6 | 1'43.534 | 0.935 | 0.045 | 158.347 |
17 | Makar Yurchenko | KTM | 6 | 1'43.842 | 1.243 | 0.308 | 157.878 |
18 | Ayumu Sasaki | Honda | 6 | 1'44.251 | 1.652 | 0.409 | 157.258 |
Tüm sonuçları görüntüle |
Q1 sonucu:
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 6 | 1'43.579 | 158.279 | ||
2 | John McPhee | Honda | 6 | 1'43.613 | 0.034 | 0.034 | 158.227 |
3 | Raul Fernandez | KTM | 6 | 1'43.790 | 0.211 | 0.177 | 157.957 |
4 | Filip Salač | KTM | 6 | 1'43.843 | 0.264 | 0.053 | 157.876 |
5 | Julian Jose | Honda | 7 | 1'43.843 | 0.264 | 0.0 | 157.876 |
6 | Riccardo Rossi | Honda | 6 | 1'43.888 | 0.309 | 0.045 | 157.808 |
7 | Sergio Garcia Dols | Honda | 7 | 1'44.034 | 0.455 | 0.146 | 157.586 |
8 | Tom Booth-Amos | KTM | 5 | 1'44.077 | 0.498 | 0.043 | 157.521 |
9 | Stefano Nepa | KTM | 7 | 1'44.142 | 0.563 | 0.065 | 157.423 |
10 | Ai Ogura | Honda | 4 | 1'44.146 | 0.567 | 0.004 | 157.417 |
11 | Deniz Öncü | KTM | 6 | 1'44.174 | 0.595 | 0.028 | 157.375 |
12 | Davide Pizzoli | Honda | 6 | 1'44.368 | 0.789 | 0.194 | 157.082 |
13 | Kazuki Masaki | KTM | 6 | 1'44.491 | 0.912 | 0.123 | 156.897 |
14 | Darryn Binder | KTM | 6 | 1'44.703 | 1.124 | 0.212 | 156.580 |
15 | Kevin Zannoni | Honda | 8 | 1'44.863 | 1.284 | 0.160 | 156.341 |
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.