Moto2 Arjantin: Pasini, kontrollü bir şekilde zafere ulaştı
Moto2 2018 sezonunun ikinci yarışında 32 yaşındaki Mattia Pasini zafere ulaşmayı başardı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Italtrans Racing Team sürücüsü Pasini, ilk turların ardından liderliği eline aldı ve arkasındaki sürücüleri kontrolü altında tutarak Arjantin'de zafere ulaşmayı başardı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Xavi Vierge ise kötü start alarak beşinci sıraya kadar geriledi ancak liderlik için savaşan gruptan kopmayarak mücadele içerisinde kaldı.
İlerleyen turlarda rakiplerini geçen ve Pasini'nin arkasına gelen Vierge, atak yapacak kadar yaklaşamayınca 0.850 saniye geride podyumun ikinci basamağına çıktı ve Moto2 kariyerinin en iyi derecesine imza attı.
Yarışa yedinci sıradan başlayan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Miguel Oliveira bir ara liderliğe kadar çıkmıştı ancak aynı virajda Pasini ve Vierge'nin ataklarına cevap veremeyince üçüncü sıraya geriledi ve yarışı da 1.414 saniye geride üçüncü sırada noktaladı.
İlk turlarda liderlik koltuğunda oturan Lorenzo Baldassari, yarışın orta noktasına doğru temposunu kaybederek 5.178 saniye geride dördüncü sırada damalı bayrağı görürken, ön grubu yakalamakta zorlanan Alex Marquez hemen arkasında beşinci sırada çizgiyi geçti.
Tech 3 destekli Remy Gardner altıncı olurken, son Moto3 şampiyonu Joan Mir de yedinci sırada finişe ulaştı.
İlk yarışta etkileyici bir zafer elde eden Valentino Rossi'nin öğrencisi Francesco Bagnaia ise on beşinci sıradan başladığı yarışı Dominique Aegerter'in bir sıra gerisinde dokuzuncu sırada noktaladı.
Kla | # | Sürücü | Motor | Tur | Zaman | Fark | Ritirato | Puan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | ![]() | Kalex | 23 | 40'37.538 | 25 | |||||
2 | 97 | ![]() | Kalex | 23 | 40'38.388 | 0.850 | 20 | ||||
3 | 44 | ![]() | KTM | 23 | 40'38.952 | 1.414 | 16 | ||||
4 | 7 | ![]() | Kalex | 23 | 40'42.716 | 5.178 | 13 | ||||
5 | 73 | ![]() | Kalex | 23 | 40'42.969 | 5.431 | 11 | ||||
6 | 87 | ![]() | Tech 3 | 23 | 40'47.963 | 10.425 | 10 | ||||
7 | 36 | ![]() | Kalex | 23 | 40'50.917 | 13.379 | 9 | ||||
8 | 77 | ![]() | KTM | 23 | 40'50.998 | 13.460 | 8 | ||||
9 | 42 | ![]() | Kalex | 23 | 40'59.576 | 22.038 | 7 | ||||
10 | 23 | ![]() | Kalex | 23 | 41'00.405 | 22.867 | 6 | ||||
11 | 27 | ![]() | KTM | 23 | 41'01.640 | 24.102 | 5 | ||||
12 | 52 | ![]() | Speed Up | 23 | 41'03.510 | 25.972 | 4 | ||||
13 | 22 | ![]() | KTM | 23 | 41'03.548 | 26.010 | 3 | ||||
14 | 32 | ![]() | Kalex | 23 | 41'09.307 | 31.769 | 2 | ||||
15 | 5 | ![]() | Kalex | 23 | 41'10.802 | 33.264 | 1 | ||||
16 | 10 | ![]() | Kalex | 23 | 41'11.366 | 33.828 | |||||
17 | 45 | ![]() | Kalex | 23 | 41'26.141 | 48.603 | |||||
18 | 4 | ![]() | NTS | 23 | 41'28.189 | 50.651 | |||||
19 | 13 | ![]() | Kalex | 23 | 41'29.132 | 51.594 | |||||
20 | 40 | ![]() | Kalex | 23 | 41'30.608 | 53.070 | |||||
21 | 62 | ![]() | Suter | 23 | 41'30.798 | 53.260 | |||||
22 | 20 | ![]() | Speed Up | 23 | 41'34.517 | 56.979 | |||||
23 | 24 | ![]() | Kalex | 23 | 41'36.804 | 59.266 | |||||
24 | 89 | ![]() | Kalex | 23 | 41'47.659 | 1'10.121 | |||||
25 | 16 | ![]() | NTS | 23 | 41'49.589 | 1'12.051 | |||||
26 | 63 | ![]() | Kalex | 23 | 42'10.531 | 1'32.993 | |||||
27 | 21 | ![]() | Kalex | 23 | 42'10.756 | 1'33.218 | |||||
28 | 64 | ![]() | Tech 3 | 23 | 42'13.616 | 1'36.078 | |||||
29 | 51 | ![]() | Suter | 23 | 42'16.489 | 1'38.951 | |||||
dnf | 9 | ![]() | Kalex | 3 | 6'11.876 | ||||||
dnf | 41 | ![]() | KTM | 1 | 1'54.763 | ||||||
dnf | 95 | ![]() | Kalex | 1 | 2'01.011 |

Önceki haber
Moto2 Katar: Muhteşem yarışta zafer Bagnaia'nın
Sonraki haber
Moto2 Austin: Bagnaia, Marquez'i yenerek zafere ulaştı!

Bu Haber Hakkında
Seri | Moto2 |
Etkinlik | Termas de Rio Hondo |
Lokasyon | Autodromo Termas de Rio Hondo |
Pilotlar | Mattia Pasini |
Editör | Emir Tanyol Kar |