Brno Moto2: Marquez son altı yarıştaki beşinci galibiyetini aldı
Alex Marquez, Moto2’nin Brno ayağını domine ederek kazanırken şampiyonadaki liderliğini daha da arttırdı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marquez, ilk virajda Sam Lowes’e geçildi ancak üçüncü virajda liderliği geri almayı başardı.
Lowes sonraki turlarda giderek geriledi ve 9. turda onuncu sıradayken düşüp yarış dışı kaldı.
Fabio Di Giannantonio, ilk turlarda Marquez’e baskı yapmasına rağmen ilk sıraya yükselemedi.
Yarışın sonuna kadar yarışı kontrol etmeyi başaran Marquez, son altı yarıştaki beşinci galibiyetine ulaşmayı başardı.
Di Giannantonio ise Moto2’deki ilk podyumuna çıkmayı başararak ikinci oldu.
Podyumu tamamlayan isim ise Enea Bastianini oldu.
Dördüncü sıra Jorge Navarro’nun olurken, Luca Marini beşinci, Marcel Schrötter altıncı, Nicolo Bulega yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Augusto Fernandez, Tetsuta Nagashima ve Iker Lecuona oldu.
Marquez’in şampiyonadaki en büyük rakibi Tom Luthi ise yarışta ilk altı içerisinde devam ederken dördüncü turda düştü ve yarış dışı kaldı. Böylece Marquez-Luthi farkı 33 puana yükseldi.
Yarış sonucu:
Sıra | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | Ara | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 19 | 38'49.768 | 25 | ||
2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 19 | 38'52.786 | 3.018 | 3.018 | 20 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 19 | 38'53.926 | 4.158 | 1.140 | 16 |
4 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 19 | 38'54.058 | 4.290 | 0.132 | 13 |
5 | 10 | Luca Marini | Kalex | 19 | 38'56.799 | 7.031 | 2.741 | 11 |
6 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 19 | 38'58.615 | 8.847 | 1.816 | 10 |
7 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 19 | 38'58.705 | 8.937 | 0.090 | 9 |
8 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 19 | 39'01.668 | 11.900 | 2.963 | 8 |
9 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 19 | 39'02.664 | 12.896 | 0.996 | 7 |
10 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | 39'08.847 | 19.079 | 6.183 | 6 |
11 | 7 | Lorenzo Baldassari | Kalex | 19 | 39'10.016 | 20.248 | 1.169 | 5 |
12 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 19 | 39'11.192 | 21.424 | 1.176 | 4 |
13 | 88 | Jorge Martin | KTM | 19 | 39'12.887 | 23.119 | 1.695 | 3 |
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 19 | 39'15.618 | 25.850 | 2.731 | 2 |
15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | 39'16.008 | 26.240 | 0.390 | 1 |
16 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 19 | 39'16.482 | 26.714 | 0.474 | |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 19 | 39'18.685 | 28.917 | 2.203 | |
18 | 96 | Jake Dixon | KTM | 19 | 39'22.341 | 32.573 | 3.656 | |
19 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 19 | 39'22.747 | 32.979 | 0.406 | |
20 | 62 | Stefano Manzi | MV | 19 | 39'25.432 | 35.664 | 2.685 | |
21 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 19 | 39'25.633 | 35.865 | 0.201 | |
22 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 19 | 39'36.125 | 46.357 | 10.492 | |
23 | 65 | Philipp Oettl | KTM | 19 | 39'40.222 | 50.454 | 4.097 | |
24 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 19 | 39'48.642 | 58.874 | 8.420 | |
25 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 19 | 39'54.397 | 1'04.629 | 5.755 | |
41 | Brad Binder | KTM | 12 | 24'40.879 | 7 Laps | 7 Laps | ||
22 | Sam Lowes | Kalex | 8 | 16'29.766 | 11 Laps | 4 Laps | ||
54 | Mattia Pasini | Kalex | 8 | 16'34.779 | 11 Laps | 5.013 | ||
12 | Thomas Luthi | Kalex | 3 | 6'14.753 | 16 Laps | 5 Laps | ||
3 | Lukas Tulovic | KTM | 3 | 6'19.380 | 16 Laps | 4.627 | ||
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.