Le Mans 24 Saat: Toyota ilk sıralama seansını domine etti, Salih GTE Am'de ikinci!
Toyota, Le Mans 24 Saat'in Perşembe günü yapılan ilk sıralama seansında tempoyu artırarak ilk sıraya yerleşti, her klasmanın lider araçları Cuma günü yapılacak olan Hiperpole'de mücadele edecek.
Dört klasmanda ilk altıda yer alan araçların Hiper Pole seansına geçeceği ve gridin kalanının başlangıç pozisyonunu belirleyecek olan Perşembe günkü 45 dakikalık sıralama seansına Toyota hızlı bir başlangıç yaptı.
Kamui Kobayashi, 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid ile 3.17.089'luk dereceyi yakaladı ve 8 numaralı kardeş araçtaki takım arkadaşı Kazuki Nakajima'nın 0.1 saniye önünde yer aldı. Rebellion'ın 1 numaralı aracı ise Bruno Senna'nın 3.21.598'lik turu ile 4.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Kategoride beş araç bulunması itibariyle katılımcıların tamamı, yarınki Hiper Pole seansına katılma hakkı kazandı.
LMP2'de ise Will Stevens seansın başlarında, attığı 3.27.097'lik tur ile 37 numaralı Jackie Chan DC Racing Oreca ile liderliği ele almıştı, 22 numaralı United Autosports Oreca sürücüsü Paul di Resta'yı küçük bir farkla geride bırakmıştı.
Ancak sonrasında Nyck de Vries, 29 numaralı Racing Team Nederland Oreca ile attığı 3.26.648'lik turla liderliği Stevens'ın elinden aldı.
Jean-Eric Vergne ise 26 numaralı G-Drive Oreca ile Hiperpole'e katılma şansı yakalarken, diğer Hiperpole katılımcıları ise Alex Brundle ile seansa katılan 32 numaralı United Autosports ve Kenta Yamashita ile seansa katılan 33 numaralı High Class Racing Oreca oldu.
Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa ise, 38 numaralı JOTA Sport ile yedinci olarak Hiperpole'e katılma hakkını kaçırdı ve yarışa yedinci sıradan başlayacak.
GTE Pro'da ise Aston Martin araçları, seansı saf hızlarıyla domine ettiler. Attığı 3.50.872'lik turla 95 numaralı Aston Martin Vantage'ı ilk sıraya taşıyan Marco Sorensen, 97 numaralı kardeş aracında turlayan Alex Lynn'den 0.050 saniye daha hızlı oldu.
#8 Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley
Fotoğraf: Paul Foster
#90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Alessandro Pier Guidi, 51 numaralı AF Corse Ferrari ile, Aston ikilisinin 1 saniye gerisinde ikinci olurken, arkasında ise yine AF Corse Ferrari ile Davide Rigon bulunmakta.
Porsche ikilisi Gianmaria Bruni ve Michael Christensen beşinci ve altıncı olarak, WeatherTech Racing ve Risi Competizione müşteri Ferrari araçlarının önünde yer aldılar.
Augusto Farfus 98 numaralı Aston ile GTE Am'in lideri olurken, temsilcimiz Salih Yoluç'un takımı TF Sport ikinci, 88 numaralı Gulf Racing Porsche'deki Ben Barker ise üçüncü oldu. Bu üçlüye Hiperpole seansında katılacak isimler ise 81 numaralı Luzich Ferrari, 77 numaralı Dempsey Proton Porsche ve 98 numaralı Project 1 Porsche oldu.
Le Mans 24 Saat - İlk sıralama turları seansı
Poz. | # | Sınıf | Takım | Zaman | Fark | Tur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:17.089 | 12 | |
2 | 8 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:17.336 | 0.247 | 13 |
3 | 1 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:21.598 | 4.509 | 12 |
4 | 4 | LMP1 | Bykolles Racing Team | 3:24.468 | 7.379 | 12 |
5 | 3 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:24.632 | 7.543 | 11 |
6 | 29 | LMP2 | Racing Team Nederland | 3:26.648 | 9.559 | 6 |
7 | 37 | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | 3:27.097 | 10.008 | 7 |
8 | 22 | LMP2 | United Autosports | 3:27.148 | 10.059 | 9 |
9 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | 3:27.366 | 10.277 | 6 |
10 | 32 | LMP2 | United Autosports | 3:27.598 | 10.509 | 9 |
11 | 33 | LMP2 | High Class Racing | 3:27.611 | 10.522 | 10 |
12 | 38 | LMP2 | JOTA | 3:27.728 | 10.639 | 6 |
13 | 16 | LMP2 | G-Drive Racing by Algarve | 3:27.767 | 10.678 | 10 |
14 | 31 | LMP2 | Panis Racing | 3:27.791 | 10.702 | 10 |
15 | 36 | LMP2 | Signatech Alpine ELF | 3:27.794 | 10.705 | 9 |
16 | 27 | LMP2 | DragonSpeed USA | 3:27.913 | 10.824 | 9 |
17 | 42 | LMP2 | Cool Racing | 3:28.509 | 11.420 | 11 |
18 | 39 | LMP2 | SO24-Has by Graff | 3:28.574 | 11.485 | 12 |
19 | 30 | LMP2 | Duqueine Team | 3:29.091 | 12.002 | 7 |
20 | 25 | LMP2 | Algarve Pro Racing | 3:29.402 | 12.313 | 12 |
21 | 21 | LMP2 | DragonSpeed USA | 3:29.741 | 12.652 | 9 |
22 | 47 | LMP2 | Cetilar Racing | 3:29.880 | 12.791 | 7 |
23 | 35 | LMP2 | Eurasia Motorsport | 3:30.497 | 13.408 | 10 |
24 | 24 | LMP2 | Nielsen Racing | 3:30.897 | 13.808 | 10 |
25 | 50 | LMP2 | Richard Mille Racing Team | 3:31.020 | 13.931 | 12 |
26 | 34 | LMP2 | Inter Europol Competition | 3:31.393 | 14.304 | 9 |
27 | 11 | LMP2 | Eurointernational | 3:33.747 | 16.658 | 9 |
28 | 95 | LMGTEPro | Aston Martin Racing | 3:50.872 | 33.783 | 10 |
29 | 97 | LMGTEPro | Aston Martin Racing | 3:50.925 | 33.836 | 10 |
30 | 51 | LMGTEPro | AF Corse | 3:51.244 | 34.155 | 10 |
31 | 71 | LMGTEPro | AF Corse | 3:51.988 | 34.899 | 10 |
32 | 91 | LMGTEPro | Porsche GT Team | 3:52.036 | 34.947 | 6 |
33 | 92 | LMGTEPro | Porsche GT Team | 3:52.142 | 35.053 | 6 |
34 | 63 | LMGTEPro | WeatherTech Racing | 3:52.508 | 35.419 | 10 |
35 | 82 | LMGTEPro | Risi Competizione | 3:52.749 | 35.660 | 7 |
36 | 98 | LMGTEAm | Aston Martin Racing | 3:52.778 | 35.689 | 8 |
37 | 90 | LMGTEAm | TF Sport | 3:52.961 | 35.872 | 8 |
38 | 86 | LMGTEAm | Gulf Racing | 3:52.970 | 35.881 | 7 |
39 | 61 | LMGTEAm | Luzich Racing | 3:53.292 | 36.203 | 11 |
40 | 77 | LMGTEAm | Dempsey - Proton Racing | 3:53.334 | 36.245 | 8 |
41 | 56 | LMGTEAm | Team Project 1 | 3:53.598 | 36.509 | 9 |
42 | 83 | LMGTEAm | AF Corse | 3:53.621 | 36.532 | 9 |
43 | 99 | LMGTEAm | Dempsey - Proton Racing | 3:53.670 | 36.581 | 8 |
44 | 57 | LMGTEAm | Team Project 1 | 3:53.838 | 36.749 | 8 |
45 | 54 | LMGTEAm | AF Corse | 3:54.144 | 37.055 | 10 |
46 | 88 | LMGTEAm | Dempsey - Proton Racing | 3:54.281 | 37.192 | 9 |
47 | 70 | LMGTEAm | MR Racing | 3:54.628 | 37.539 | 11 |
48 | 72 | LMGTEAm | Hub Auto Racing | 3:55.308 | 38.219 | 8 |
49 | 55 | LMGTEAm | Spirit of Race | 3:55.772 | 38.683 | 8 |
50 | 75 | LMGTEAm | Iron Lynx | 3:56.141 | 39.052 | 7 |
51 | 66 | LMGTEAm | JMW Motorsport | 3:56.383 | 39.294 | 8 |
52 | 78 | LMGTEAm | Proton Competition | 3:56.475 | 39.386 | 8 |
53 | 85 | LMGTEAm | Iron Lynx | 3:56.833 | 39.744 | 9 |
54 | 60 | LMGTEAm | Iron Lynx | 3:57.876 | 40.787 | 7 |
55 | 62 | LMGTEAm | Red River Sport | 4:00.084 | 42.995 | 9 |
56 | 89 | LMGTEAm | Team Project 1 | 4:00.691 | 43.602 | 10 |
57 | 52 | LMGTEAm | AF Corse | 4:01.217 | 44.128 | 9 |
58 | 17 | LMP2 | IDEC Sport | 0 | ||
59 | 28 | LMP2 | IDEC Sport | 0 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.