Filtreler:
Seri Yıl
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Portland
Sıra | # | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Fark | Ara | Mph | Pitler | Yarış dışı | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | | 105 | 1:58'43.003 | 104.225 | 2 | 53 | |||||
2 | 10 | | | 105 | 1:58'45.792 | 2.788 | 2.788 | 104.184 | 2 | 41 | |||
3 | 27 | | | 105 | 1:58'47.587 | 4.583 | 1.795 | 104.158 | 2 | 35 | |||
4 | 88 | | | 105 | 1:58'48.231 | 5.228 | 0.644 | 104.148 | 2 | 34 | |||
5 | 2 | | | 105 | 1:58'48.857 | 5.853 | 0.625 | 104.139 | 2 | 30 | |||
6 | 21 | | | 105 | 1:58'49.751 | 6.747 | 0.893 | 104.126 | 3 | 28 | |||
7 | 22 | | | 105 | 1:58'50.945 | 7.941 | 1.194 | 104.108 | 2 | 26 | |||
8 | 4 | | | 105 | 1:58'51.193 | 8.189 | 0.248 | 104.105 | 4 | 24 | |||
9 | 18 | | | 105 | 1:58'52.599 | 9.595 | 1.405 | 104.084 | 3 | 23 | |||
10 | 23 | | | 105 | 1:58'53.170 | 10.166 | 0.570 | 104.076 | 2 | 20 | |||
11 | 59 | | | 104 | 1:58'53.928 | 1 Lap | 1 Lap | 103.074 | 4 | 19 | |||
12 | 14 | | | 104 | 1:58'55.049 | 1 Lap | 1.120 | 103.058 | 4 | 18 | |||
13 | 98 | | | 104 | 1:58'55.540 | 1 Lap | 0.491 | 103.051 | 5 | 17 | |||
14 | 20 | | | 104 | 1:59'01.426 | 1 Lap | 5.886 | 102.966 | 5 | 16 | |||
15 | 30 | | | 103 | 1:59'00.643 | 2 Laps | 1 Lap | 101.987 | 6 | 15 | |||
16 | 9 | | | 102 | 1:58'55.333 | 3 Laps | 1 Lap | 101.072 | 4 | 15 | |||
17 | 19 | | | 96 | 1:50'17.288 | 9 Laps | 6 Laps | 102.573 | 4 | Mechanical | 13 | ||
18 | 28 | | | 81 | 1:50'28.639 | 24 Laps | 15 Laps | 86.398 | 4 | Kaza | 12 | ||
19 | 60 | | | 13 | 20'58.395 | 92 Laps | 68 Laps | 73.042 | Kaza | 11 | |||
20 | 5 | | | 0 | 0.671 | 105 Laps | 13 Laps | Kaza | 10 | ||||
21 | 7 | | | 0 | 0.940 | 105 Laps | 0.269 | Kaza | 9 | ||||
22 | 26 | | | 0 | 1.256 | 105 Laps | 0.316 | Kaza | 8 | ||||
23 | 15 | | | 0 | 1.408 | 105 Laps | 0.152 | Kaza | 7 |
Lider geçilen tur
Lider geçilen tur | Sürücü |
---|---|
1 - 36 | |
37 - 40 | |
41 - 41 | |
42 - 44 | |
45 - 51 | |
52 - 72 | |
73 - 74 | |
75 - 105 | |