IMSA Roar: İkinci seansta en hızlısı Conway ve Action Express
Action Express Racing Whelen Engineering Cadillac sürücüsü Mike Conway, Juan Pablo Montoya'nın Meyer Shank Racing Acura’sının sadece 0.006 saniye önünde ikinci Roar Testi'ni zirvede tamamladı.

Conway, Cadillac DPi-V.R aracıyla 1:36.225 yaptı ve Montoya'nın #60 Acura ARX-05'iyle attığı en iyi dereceyi 0.006 saniye farkla geçerek en hızlı zamanın sahibi oldu. Conway, ilk sektörde en iyi isim olurken, Montoya son sektörün en iyisiydi.
#1 Chip Ganassi Racing Cadillac sürücüsü Scott Dixon, bu ikilinin 0.271 saniye ardında üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Wayne Taylor Racing sürücüsü Alexander Rossi dördüncü oldu.
JDC Miller Motorsports'tan Loic Duval, en hızlı derecenin 0.6 saniye gerisinde beşinci olurken, onu Mazda'dan Harry Tincknell takip etti.
Jimmie Johnson, #48 AXR aracıyla 1:37.061 yaptı ve lider Conway'in 0.836 saniye ardında kaldı.
LMP2'nin en hızlı ismi Racing Team Nederland sürücüsü Giedo Van Der Garde olurken, Hollandalı sürücü 1:37.991 yaptı. PR1/Mathiasen Motorsports'ten Mikkel Jensen ise sadece 0.064 saniye geride ikinci oldu.
Temsilcimiz Salih Yoluç ve #51 ekibi, LMP2 klasmanında son sırada yer aldı.
LMP3 kategorisinin en hızlısı Morirtz Krantz ve Muelhner Motorsports Dusqeine olurken, GT Le Mans sınıfında #4 Corvette C8.R'la Tommy Milner en iyi dereceyi yaptı.
Son olarak DT Daytona'nın en hızlı sürücüsü 1:46.731'lik derecesiyle Ferrari 488 sürücüsü Marcos Gomes oldu.
Sıra | Num | Sürücü | Sınıf | Şase | Tur | Zaman | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | | DPi | Cadillac DPi | 27 | 1'36.225 | |
2 | 60 | | DPi | Acura DPi | 22 | 1'36.231 | 0.006 |
3 | 01 | | DPi | Cadillac DPi | 31 | 1'36.502 | 0.271 |
4 | 10 | | DPi | Acura DPi | 28 | 1'36.662 | 0.160 |
5 | 5 | | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'36.788 | 0.126 |
6 | 55 | | DPi | Mazda DPi | 25 | 1'37.038 | 0.250 |
7 | 48 | | DPi | Cadillac DPi | 28 | 1'37.061 | 0.023 |
8 | 29 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 24 | 1'37.991 | 0.930 |
9 | 52 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 28 | 1'38.055 | 0.064 |
10 | 8 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 28 | 1'38.473 | 0.418 |
11 | 18 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 31 | 1'39.009 | 0.536 |
12 | 11 | Thomas Steven Thomas Merrill | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 26 | 1'39.225 | 0.216 |
13 | 47 | | LMP2 | Dallara LMP2 | 31 | 1'39.527 | 0.302 |
14 | 81 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 22 | 1'40.071 | 0.544 |
15 | 20 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 30 | 1'40.350 | 0.279 |
16 | 82 | | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 26 | 1'40.996 | 0.646 |
17 | 51 | | LMP2 | Ligier LMP2 | 27 | 1'41.374 | 0.378 |
18 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 26 | 1'43.500 | 2.126 |
19 | 4 | | GTLM | Corvette C8.R | 27 | 1'44.062 | 0.562 |
20 | 24 | | GTLM | BMW M8 GTE | 20 | 1'44.107 | 0.045 |
21 | 33 | Lance Willsey Yann Clairay | LMP3 | Ligier JS P320 | 23 | 1'44.223 | 0.116 |
22 | 62 | | GTLM | Ferrari 488 GTE | 30 | 1'44.434 | 0.211 |
23 | 3 | | GTLM | Corvette C8.R | 30 | 1'44.449 | 0.015 |
24 | 25 | | GTLM | BMW M8 GTE | 19 | 1'44.460 | 0.011 |
25 | 74 | | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'44.715 | 0.255 |
26 | 79 | | GTLM | Porsche 911 RSR - 19 | 26 | 1'44.813 | 0.098 |
27 | 91 | Cox Jim Murry Dylan | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'45.116 | 0.303 |
28 | 7 | Charles Finelli | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 22 | 1'45.507 | 0.391 |
29 | 54 | | LMP3 | Ligier JS P320 | 29 | 1'46.208 | 0.701 |
30 | 38 | LLarena Mateo Ori Ayrton | LMP3 | Ligier JS P320 | 27 | 1'46.377 | 0.169 |
31 | 63 | | GTD | Ferrari 488 GT3 | 28 | 1'46.731 | 0.354 |
32 | 57 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 10 | 1'46.897 | 0.166 |
33 | 75 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 1'46.919 | 0.022 |
34 | 19 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 29 | 1'46.973 | 0.054 |
35 | 9 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 22 | 1'46.976 | 0.003 |
36 | 21 | Mann Simon | GTD | Ferrari 488 GT3 | 30 | 1'47.007 | 0.031 |
37 | 111 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | 1'47.080 | 0.073 |
38 | 16 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 27 | 1'47.094 | 0.014 |
39 | 1 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 25 | 1'47.232 | 0.138 |
40 | 96 | | GTD | BMW M6 GT3 | 23 | 1'47.249 | 0.017 |
41 | 12 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 1'47.380 | 0.131 |
42 | 14 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 25 | 1'47.386 | 0.006 |
43 | 28 | Maxi Buhk | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 23 | 1'47.446 | 0.060 |
44 | 88 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 30 | 1'47.839 | 0.393 |
45 | 44 | | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 1'48.070 | 0.231 |
46 | 23 | | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 29 | 1'48.587 | 0.517 |
47 | 64 | Owen Trinkler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 1'48.676 | 0.089 |
48 | 97 | | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 27 | 1'48.818 | 0.142 |
49 | 42 | Alan Metni | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 31 | 1'50.313 | 1.495 |

Önceki haber
BMW, 2021 IMSA programında küçülmeye gitti
Sonraki haber
IMSA Roar: 3. antrenmanda Cadillac ile Vautier lider

Bu Haber Hakkında
Seri | IMSA |
Editör | David Malsher |