Berlin ePrix 2. antrenman: Vergne, Rosenqvist'in önünde lider
Formula E'de sezonun dokuzuncu yarışı olan Berlin ePrix'si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Jean Eric Vergne ilk sırada tamamladı.


Berlin'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında dereceler ilk seansa göre gelişirken, pek çok sürücü 1:10'ün altına düşmeyi başardı.
Audi Abt sürücüsü Lucas di Grassi 1:09.608'la uzun süre seansa liderlik ederken, bitime sekiz dakika kala liderlik 1:09.605 yapan Sebastien Buemi'ye geçti.
Sonrasında Mahindra sürücüsü Felix Rosenqvist liderliğe yükseldi, kısa bir süre sonra da 1:09.438 yapan Jean Eric Vergne, 0.095 saniye farkla liderliği aldı.
Kalan süre içerisinde derecesini geliştirebilen bir isim olmazken, Vergne sıralama turları öncesinde antrenman turlarının lideri oldu,
Mahindra sürücüsü Rosenqvist ise ikinci sırada yere aldı.
Son dakikalarda üçüncülüğe yükselen Andre Lotterer takım arkadaşından 0.130 saniye geride üçüncü olurken, Di Grassi 0.146 saniye geride dördüncü, Buemi 0.168 saniye geride beşinci, Daniel Abt 0.198 saniye geride altıncı oldu.
İlk onu Jerome d'Ambrosio, Alex Lynn, Mitch Evans ve Sam Bird tamamladı.
İlk seansın lideri Nick Heidfeld, en hızlı ilk sektör zamanıyla gelse de trafikte zaman kaybetti ve 0.599 saniye geride 12. oldu.
İkinci seans sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Takım | Derece | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | ![]() | 1'09.438 | |
2 | 19 | ![]() | ![]() | 1'09.533 | 0.095 |
3 | 18 | ![]() | ![]() | 1'09.568 | 0.130 |
4 | 1 | ![]() | ![]() | 1'09.584 | 0.146 |
5 | 9 | ![]() | ![]() | 1'09.606 | 0.168 |
6 | 66 | ![]() | ![]() | 1'09.636 | 0.198 |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 1'09.682 | 0.244 |
8 | 36 | ![]() | ![]() | 1'09.883 | 0.445 |
9 | 20 | ![]() | ![]() | 1'09.945 | 0.507 |
10 | 2 | ![]() | ![]() | 1'09.946 | 0.508 |
11 | 16 | ![]() | ![]() | 1'09.982 | 0.544 |
12 | 23 | ![]() | ![]() | 1'10.037 | 0.599 |
13 | 3 | ![]() | ![]() | 1'10.132 | 0.694 |
14 | 5 | ![]() | ![]() | 1'10.332 | 0.894 |
15 | 6 | ![]() | ![]() | 1'10.378 | 0.940 |
16 | 68 | ![]() | ![]() | 1'10.426 | 0.988 |
17 | 28 | ![]() | ![]() | 1'10.434 | 0.996 |
18 | 8 | ![]() | ![]() | 1'10.450 | 1.012 |
19 | 4 | ![]() | ![]() | 1'10.456 | 1.018 |
20 | 27 | ![]() | ![]() | 1'10.735 | 1.297 |

Berlin ePrix 1. antrenman: Heidfeld lider
Berlin ePrix: Pole pozisyonu Abt'ın oldu!
