Sochi F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Carlin 1-2!
Sochi'de gerçekleştirilecek Formula 2 ayağı öncesinde pole pozisyonu Carlin sürücüsü Yuki Tsunoda'nın oldu.

Jehan Daruvala, Carlin'in güçlü gözüktüğü Sochi'de pole pozisyonuna en yakın isim gibiydi.
Sıralama turlarındaki ilk hakların ardından Daruvala, 1:49.068'le en iyi zamanı yapmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi 1:48.990'a çekti.
Hindistanlı sürücü bu turuyla uzun süre zirvede yer aldı. Ancak sürücüler son bölümde derecelerini geliştirmeye devam ettiler.
Yuki Tsunoda 1:48.668 ile harika bir son tur çıkarmayı başardı ve ilk sırayı takım arkadaşından aldı.
Gözler sonrasında Daruvala'ya çevrildi.
Daruvala son zaman turunda, son sektörde en iyi zamanı yaptı ancak bu derece liderliği alması için yeterli değildi. Yine de sadece 0.006 saniye geride ikinciliğe yerleşti.
Kalan saniyelerde Tsunoda'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Japon sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Daruvala sadece 0.006 saniye geride ikinci olurken, Mick Schumacher yine iyi bir son tur çıkardı ve sadece 0.195 saniye geride üçüncü oldu.
Bu sonuçla ilk ikiyi Carlin sürücüleri aldı ve şampiyona lideri Schumacher ise bu ikilinin hemen ardında yer aldı.
Callum Ilott 0.3 saniye geride kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Luca Ghiotto beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.
Bu hafta sonu kendi ülkesinde yarışan Robert Shwartzman, 0.596 saniye geride yedinci olabildi.
Jack Aitken, Guanyu Zhou ve Nikita Mazepin ilk onu tamamladılar. Mazepin en hızlı turunda hata yapınca geride kalmaktan kurtulamadı.
Seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Fark | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 12 | 1'48.688 | ||
2 | | | 12 | 1'48.694 | 0.006 | 0.006 |
3 | | | 12 | 1'48.883 | 0.195 | 0.189 |
4 | | | 10 | 1'49.047 | 0.359 | 0.164 |
5 | | | 11 | 1'49.230 | 0.542 | 0.183 |
6 | | | 11 | 1'49.252 | 0.564 | 0.022 |
7 | | | 11 | 1'49.284 | 0.596 | 0.032 |
8 | | | 12 | 1'49.306 | 0.618 | 0.022 |
9 | | | 11 | 1'49.311 | 0.623 | 0.005 |
10 | | | 11 | 1'49.474 | 0.786 | 0.163 |
11 | | | 11 | 1'49.639 | 0.951 | 0.165 |
12 | | | 11 | 1'49.680 | 0.992 | 0.041 |
13 | | | 11 | 1'49.699 | 1.011 | 0.019 |
14 | | | 10 | 1'49.869 | 1.181 | 0.170 |
15 | | | 10 | 1'49.962 | 1.274 | 0.093 |
16 | | | 9 | 1'49.976 | 1.288 | 0.014 |
17 | | | 11 | 1'50.214 | 1.526 | 0.238 |
18 | | | 11 | 1'50.349 | 1.661 | 0.135 |
19 | | | 11 | 1'50.456 | 1.768 | 0.107 |
20 | | | 10 | 1'50.488 | 1.800 | 0.032 |
21 | | | 8 | 1'50.943 | 2.255 | 0.455 |
22 | | | 11 | 1'51.375 | 2.687 | 0.432 |
Tüm sonuçları görüntüle |

Önceki haber
F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto
Sonraki haber
Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!

Bu Haber Hakkında
Seri | FIA F2 |
Etkinlik | Sochi |
Editör | Kemal Şengül |