F2 Abu Dhabi: Sprint yarışında zafer Lawson'ın oldu
Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 2 sprint yarışında zafer Carlin sürücüsü Liam Lawson'ın oldu.
2022 Formula 2 sezonunun son sprint yarışı bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve Richard Verschoor, temiz bir startın ardından ilk virajda yerini korumayı başardı. Liam Lawson ikinci, Amaury Cordeel ise ilk üçü tamamlayan isimdi.
Henüz ilk virajlar geride kalırken Enzo Fittipaldi ve Jehan Daruvala arasında temas yaşandı. Temasın ardından iki pilot da sert şekilde bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış yeniden başladı ve Lawson, liderlik için Verschoor'u baskı altına almaya başladı. İkili arasındaki fark sürekli bir saniye içerisindeydi.
Yoğun baskı nihayet 10. turda sonuç verdi ve Lawson temiz bir atakla Verschoor'u geçti.
Birkaç tur ikili arasındaki fark bir saniyenin altında kaldı fakat Red Bull'un genç yeteneği sonrasında farkı yavaş yavaş açmaya başladı.
Son bölümde sekiz saniyelik bir fark açan Lawson, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki dördüncü galibiyetini elde etti.
Verschoor son bölümde finişe gelmeye odaklanıp, ikinci oldu ve bu yılki dördüncü podyumunu elde etti.
2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich, bitime kısa bir süre kala Cordeel'ı geçip, üçüncü olurken, Dennis Hauger son turdaki atağıyla dördüncü sırada finişe ulaştı.
Cordeel bu yılki en iyi yarışını çıkarıp beşinci olurken, F1 için süper lisans puanı almaya çalışan Logan Sargaeant altıncı oldu.
Jack Doohan uzun süre Sargeant'ı kovalamasına rağmen bir türlü geçiş şansı yakalayamadı ve yedinci oldu.
Roy Nissany'nin sekizinci olduğu yarışta ilk onu Theo Pourchaire ve Marcus Armstrong tamamladı.
Yarış sonucu:
Sıra | # | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Fark | Ara | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Liam Lawson | Carlin | 23 | - | 10 | |||
2 | 20 | Richard Verschoor | Trident | 23 | 7.9 | 7.900 | 7.900 | 8 | |
3 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 23 | 8.8 | 8.800 | 0.900 | 6 | |
4 | 1 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 23 | 14.9 | 14.900 | 6.100 | 5 | |
5 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 23 | 15.4 | 15.400 | 0.500 | 4 | |
6 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | 23 | 15.9 | 15.900 | 0.500 | 3 | |
7 | 3 | Jack Doohan | UNI Virtuosi | 23 | 16.5 | 16.500 | 0.600 | 2 | |
8 | 16 | Roy Nissany | DAMS | 23 | 17.3 | 17.300 | 0.800 | 1 | |
9 | 10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 23 | 17.5 | 17.500 | 0.200 | ||
10 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Racing | 23 | 17.9 | 17.900 | 0.400 | ||
11 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 23 | 19.2 | 19.200 | 1.300 | ||
12 | 8 | Jüri Vips | Hitech Racing | 23 | 22.0 | 22.000 | 2.800 | ||
13 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | 23 | 24.1 | 24.100 | 2.100 | ||
14 | 12 | Clement Novalak | MP Motorsport | 23 | 27.0 | 27.000 | 2.900 | ||
15 | 24 | Juan Correa | Van Amersfoort Racing | 23 | 33.1 | 33.100 | 6.100 | ||
16 | 21 | Zane Maloney | Trident | 23 | 33.8 | 33.800 | 0.700 | ||
17 | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | 23 | 34.0 | 34.000 | 0.200 | ||
18 | 15 | Ralph Boschung | Campos Racing | 23 | 36.4 | 36.400 | 2.400 | ||
19 | 4 | Marino Sato | UNI Virtuosi | 23 | 58.7 | 58.700 | 22.300 | ||
20 | 23 | Tatiana Calderon | Charouz Racing System | 23 | 1'14.8 | 1'14.800 | 16.100 | ||
21 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 22 | |||||
22 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 22 | |||||
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.