Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu
UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott, Bahreyn'deki Formula 2 yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan isim, Ferrari'nin genç sürücüsü Callum Ilott oldu.
Seans'ın ilk dakikalarının ardından sürücüler 1:42'li dereceler yapmaya başladılar. Callum Ilott'un 1:41.479 yapmasından kısa bir süre sonra seans, kırmızı bayrakla durduruldu.
Çok geçmeden bunun Yuki Tsunoda'nın attığı spin sonrası yolda kalmasından kaynaklandığı görüldü.
Seans tekrar başladıktan sonra derecesini geliştirebilen çok fazla isim olmadı.
Felipe Drugovich, 1:42'nin altına inse de, Ilott'un en iyi zamanına yaklaşamadı.
Son dakikalarda Guulaino Alesi'nin yolda kalmasının ardından önce sarı, sonra da kırmızı bayrak çıktı ve sonuç olarak seans erkenden sona ermiş oldu.
Böylelikle pole pozisyonu şampiyona ikincisi Ilott'a gitti. Bu, İngiliz pilotun fazladan iki puan aldığı anlamına geliyor.
Drugovich 1:41.870'lik turuyla 0.3 saniye geride ikinci olurken, Dan Ticktum 1:42.047 yaparak 0.5 saniye geride üçüncü oldu.
Marcus Armstrong dördüncü, Guan Yu Zhou beşinci, Giulaino Alesi altıncı ve Nikita Mazepin yedinci oldu.
İlk onu Jean Daruvala, Christian Lundgaard ve Mick Schumacher tamamladı.
Schumacher, son denemesinde zaman turu kaydetmeyi başaramayınca 10. sırada kaldı. Louis Deletraz 11. olurken, Roy Nissany 12. oldu.
Şampiyonluk için savaşan Robert Shwartzman ise ancak 14. olabildi.
Red Bull'un genç yeteneği Tsunoda, yolda kalınca 22. sırada yer alabildi.
Seans sonucu:
Sıra | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Fark | Ara | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott | RUSSIAN TIME | 9 | 1'41.479 | 191.992 | ||
2 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 12 | 1'41.870 | 0.391 | 0.391 | 191.255 |
3 | Dan Ticktum | DAMS | 11 | 1'42.047 | 0.568 | 0.177 | 190.923 |
4 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 9 | 1'42.052 | 0.573 | 0.005 | 190.914 |
5 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 10 | 1'42.065 | 0.586 | 0.013 | 190.890 |
6 | Giuliano Alesi | MP Motorsport | 11 | 1'42.074 | 0.595 | 0.009 | 190.873 |
7 | Nikita Mazepin | Hitech Racing | 9 | 1'42.139 | 0.660 | 0.065 | 190.751 |
8 | Jehan Daruvala | Carlin | 10 | 1'42.191 | 0.712 | 0.052 | 190.654 |
9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 9 | 1'42.259 | 0.780 | 0.068 | 190.527 |
10 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 9 | 1'42.283 | 0.804 | 0.024 | 190.483 |
11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 12 | 1'42.316 | 0.837 | 0.033 | 190.421 |
12 | Roy Nissany | Trident | 9 | 1'42.338 | 0.859 | 0.022 | 190.380 |
13 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 12 | 1'42.481 | 1.002 | 0.143 | 190.115 |
14 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 12 | 1'42.654 | 1.175 | 0.173 | 189.794 |
15 | Jack Aitken | Campos Racing | 10 | 1'42.848 | 1.369 | 0.194 | 189.436 |
16 | Théo Pourchaire | HWA AG | 10 | 1'42.967 | 1.488 | 0.119 | 189.217 |
17 | Marino Sato | Trident | 11 | 1'43.170 | 1.691 | 0.203 | 188.845 |
18 | Sean Gelael | DAMS | 11 | 1'43.191 | 1.712 | 0.021 | 188.807 |
19 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 10 | 1'43.286 | 1.807 | 0.095 | 188.633 |
20 | Luca Ghiotto | Hitech Racing | 8 | 1'43.366 | 1.887 | 0.080 | 188.487 |
21 | Artem Markelov | HWA AG | 11 | 1'44.019 | 2.540 | 0.653 | 187.304 |
22 | Yuki Tsunoda | Carlin | 2 | 1'57.048 | 15.569 | 13.029 | 166.454 |
Tüm sonuçları görüntüle |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.