Filtreler:
Seri Yıl
Formula 1
2020
Formula 1 2020 Steiermark GP
Sıra | # | Sürücü | Şase | Motor | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/s | Pitler | Yarış dışı | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:22'50.683 | 221.946 | 1 | 25 | ||||
2 | 77 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:23'04.402 | 13.719 | 13.719 | 221.335 | 1 | 18 | ||
3 | 33 | | ![]() | Red Bull | Honda | 71 | 1:23'24.381 | 33.698 | 19.979 | 220.452 | 2 | 15 | ||
4 | 23 | | ![]() | Red Bull | Honda | 71 | 1:23'35.083 | 44.400 | 10.702 | 219.981 | 1 | 12 | ||
5 | 4 | | ![]() | McLaren | Renault | 71 | 1:23'52.153 | 1'01.470 | 17.070 | 219.235 | 1 | 10 | ||
6 | 11 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 71 | 1:23'53.070 | 1'02.387 | 0.917 | 219.195 | 1 | 8 | ||
7 | 18 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 71 | 1:23'53.136 | 1'02.453 | 0.066 | 219.192 | 1 | 6 | ||
8 | 3 | | ![]() | Renault | Renault | 71 | 1:23'53.274 | 1'02.591 | 0.138 | 219.186 | 1 | 4 | ||
9 | 55 | | ![]() | McLaren | Renault | 70 | 1:23'09.726 | 1 Lap | 1 Lap | 217.984 | 2 | 3 | ||
10 | 26 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 70 | 1:23'20.934 | 1 Lap | 11.208 | 217.495 | 1 | 1 | ||
11 | 7 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:23'28.802 | 1 Lap | 7.868 | 217.154 | 1 | |||
12 | 20 | | ![]() | Haas | Ferrari | 70 | 1:23'29.073 | 1 Lap | 0.271 | 217.142 | 1 | |||
13 | 8 | | ![]() | Haas | Ferrari | 70 | 1:23'29.618 | 1 Lap | 0.545 | 217.118 | 1 | |||
14 | 99 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:23'34.373 | 1 Lap | 4.755 | 216.912 | 1 | |||
15 | 10 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 70 | 1:23'49.170 | 1 Lap | 14.797 | 216.274 | 2 | |||
16 | 63 | | ![]() | Williams | Mercedes | 69 | 1:22'52.830 | 2 Laps | 1 Lap | 215.599 | 1 | |||
17 | 6 | | ![]() | Williams | Mercedes | 69 | 1:22'56.474 | 2 Laps | 3.644 | 215.441 | 1 | |||
dnf | 31 | | ![]() | Renault | Renault | 25 | 30'59.954 | 46 Laps | 44 Laps | 208.696 | 1 | Yarış dışı | ||
dnf | 16 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 4 | 6'57.102 | 67 Laps | 21 Laps | 147.986 | 2 | Çarpışma | ||
dnf | 5 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 1 | 1'41.037 | 70 Laps | 3 Laps | 149.363 | 1 | Çarpışma |
Lider geçilen tur
Lider geçilen tur | Sürücü |
---|---|
1 - 27 | |
28 - 34 | |
35 - 71 | |