Japonya GP öncesi 5 pilotun grid cezası var
Japonya'da sıralamaları Lewis Hamilton'ın ilk sırada tamamlayarak pole pozisyonunu kazanmasının ardından oldukça kalabalık olan grid cezası listesini hatırlayalım.
Bugün öncesinde Renault'dan Jolyon Palmer ve Toro Rosso'dan Carlos Sainz'ın cezaları belli olmuştu. Motor parçaları değişikliği nedeniyle Sainz ve Palmer'ın 20'şer sıra cezaları bulunuyor.
Bu iki isme bugün Valtteri Bottas, Kimi Rakkonen ve Fernando Alonso da dahil oldular.
McLaren, Alonso'nun aracındaki motorda su sızıntısı olduğunu anlaması üzerine gece ekstra çalışma süresini kullanarak güç ünitesini değiştirdi. Bunun üzerine Alonso 35 sıra ceza aldı.
Valtteri Bottas ve Kimi Raikkonen ise vites kutusu değişikliği nedeniyle 5'er sıra ceza aldılar. Bottas'ın vites kutusu dün gece, Raikkonen'inki ise bugünkü 3. antrenman kazasından sonra değiştirildi.
Pilotların aldıkları cezalardan sonra sıralama şu şekilde oldu:
Poz | # | Pilot | Takım | Motor | Zaman | Fark | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'27.319 | 239.411 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'27.791 | 0.472 | 238.124 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1'28.306 | 0.987 | 236.735 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1'28.332 | 1.013 | 236.666 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1'29.111 | 1.792 | 234.597 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'27.651 | 0.332 | 238.504 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1'29.260 | 1.941 | 234.205 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1'29.480 | 2.161 | 233.629 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1'29.778 | 2.459 | 232.854 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1'28.498 | 1.179 | 236.222 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'29.879 | 2.560 | 232.592 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'29.972 | 2.653 | 232.352 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'30.849 | 3.530 | 230.109 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 1'31.317 | 3.998 | 228.929 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1'31.409 | 4.090 | 228.699 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1'31.597 | 4.278 | 228.230 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1'31.885 | 4.566 | 227.514 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1'30.022 | 2.703 | 232.223 |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 1'30.413 | 3.094 | 231.218 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1'30.687 | 3.368 | 230.520 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.