Japonya GP: Hamilton Suzuka'da ilk kez pole pozisyonunda!
2017 Formula 1 şampiyonasının 16. yarışı olan Japonya GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.
Daha önce Suzuka'da hiç pole pozisyonu kazanamayan Hamilton, bugünkü 1:27.319 rekor derecesiyle en hızlı isim oldu ve yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti. Hamilton böylece bu sene 10., kariyerindeki ise 71. pole pozisyonunu kazandı.
Valtteri Bottas, kendisi için sıkıntılı geçen hafta sonuna rağmen sıralamalarda 2. olarak iyi iş çıkardı ancak 5 sıra cezası olduğu için gerileyecek.
Şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile farkı kapatmayı hedefleyen Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bugün genel olarak Hamilton'dan daha yavaş kaldı ve 3. sırada seansı tamamladı ancak Bottas'ın cezasıyla Vettel yarışa 2. sıradan başlayacak.
Red Bull'da Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Max Verstappen'i bu sene 5. kez geçerek 4. olurken Hollandalı sürücü 5. sırada kaldı.
Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen, pole pozisyonundan 1.1 sn geride ancak 6. olmayı başardı. Bottas ve Raikkonen 5'er sıra kaybedecekler ancak 2. seansı yumuşak lastiklerle geçmeyi başardıkları için yarışa yumuşak lastiklerle başlayarak ilk bölümde daha uzun süre pistte kalacaklar.
İlk 3 takımın arkasında en hızlı isim Force India'dan Esteban Ocon olurken onu takım arkadaşı Sergio Perez takip etti.
Williams'ta son seansa kalmayı başaran Felipe Massa 9. olurken son seansa kalmayı başaran McLaren pilotu Fernando Alonso 10. sırada kaldı. Alonso'nun 35 sıra grid cezası bulunuyor.
Sıralamaların ikinci seansında elenen ilk isim 11. sıradaki Stoffel Vandoorne olurken onu Renault'dan Nico Hulkenberg, Haas'tan Kevin Magnussen, Renault'dan Jolyon Palmer ve Toro Rosso'dan Carlos Sainz oldular.
Sıralamaların birinci seansı, Haas'tan Romain Grosjean'ın kazasıyla 1.5 dk erken bitti. Pilotların son hakları için pistte olduğu dakikalarda Grosjean, virajlı bölümde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere hızlı vurdu ve o dakikadan sonra seans tekrar başlamadı.
Zaten 16. sırada olan Grosjean, elenen ilk isim olurken onu 2. yarışına çıkan Toro Rosso pilotu Pierre Gasly, Williams'tan Lance Stroll ile Sauber pilotları Marcus Ericsson ve Pascal Wehrlein oldular.
Japonya GP - Sıralama
Q1
Pilot | Takım | Tur | Derece | Fark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 1'29.047 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1'29.163 | 0.116 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 1'29.181 | 0.134 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 5 | 1'29.332 | 0.285 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 1'29.352 | 0.305 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 1'29.475 | 0.428 |
7 | Sergio Pérez | Force India | 5 | 1'29.696 | 0.649 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 4 | 1'30.115 | 1.068 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 4 | 1'30.252 | 1.205 |
10 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1'30.352 | 1.305 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 4 | 1'30.516 | 1.469 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 1'30.525 | 1.478 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 5 | 1'30.565 | 1.518 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 5 | 1'30.654 | 1.607 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 5 | 1'30.774 | 1.727 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 5 | 1'30.849 | 1.802 |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 7 | 1'31.317 | 2.270 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 1'31.409 | 2.362 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 7 | 1'31.597 | 2.550 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 7 | 1'31.885 | 2.838 |
Q2
Pilot | Takım | Tur | Derece | Fark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 1'27.819 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | 1'28.225 | 0.406 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | 1'28.543 | 0.724 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1'28.747 | 0.928 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 1'28.935 | 1.116 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1'29.079 | 1.260 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 10 | 1'29.199 | 1.380 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 1'29.343 | 1.524 |
9 | Felipe Massa | Williams | 10 | 1'29.687 | 1.868 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | 1'29.749 | 1.930 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 11 | 1'29.778 | 1.959 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 10 | 1'29.879 | 2.060 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 11 | 1'29.972 | 2.153 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 10 | 1'30.022 | 2.203 |
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 11 | 1'30.413 | 2.594 |
Q3
Pilot | Takım | Tur | Derece | Fark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1'27.319 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 7 | 1'27.651 | 0.332 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 1'27.791 | 0.472 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1'28.306 | 0.987 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1'28.332 | 1.013 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1'28.498 | 1.179 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 6 | 1'29.111 | 1.792 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 6 | 1'29.260 | 1.941 |
9 | Felipe Massa | Williams | 6 | 1'29.480 | 2.161 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | 1'30.687 | 3.368 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.