İtalya GP 2. antrenman: Günün lideri Bottas
İtalya GP'si ikinci antrenman seansında en iyi dereceye imza atan isim 1'21.406 ile Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.
Türkiye saati ile 15:00'da start alan İtalya GP'si ikinci antrenman seansında en hızlı dereceyi Mercedes pilotu Valtteri Bottas kaydederken, Finli pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel takip ettiler.
Seansın ilk dakikalarında yumuşak lastikler ile piste çıkan Hamilton, en hızlı dereceyi kaydeden ilk isim oldu.
Dikkatler sıralama simülasyonuna çevrildiğinde ise Vettel 1'21.546 ile birinci sıraya yükseldi. Ancak bu derece Hamilton'ın birinci sıralama seansındaki derecesinden gerideydi.
Bir süre sonra Bottas Vettel'i geride bırakmayı başardı. Hamilton liderliği takım arkadaşından almayı denedi ancak son sektörde vakit kaybedince ikinci sıraya yerleşti.
Kimi Raikkonen ise ilk seansta olduğu gibi yine dördüncü sıradaydı.
Seansın bitimine 40 dakika kala takımlar yarış hazırlığı olarak daha uzun stintler atmaya başladılar.
Max Verstappen seansı beşinci sırada tamamlarken, Daniel Ricciardo ise altıncı sırada yerini aldı.
Stoffel Vandoorne ve yarışa 35 sıra ceza alarak başlayacak olan Fernando Alonso, sırasıyla yedinci ve sekizinci en hızlı derecelere imza attılar.
Esteban Ocon ve az yakıtla piste çıktığı ilk seferde kum havuzuna girerek derecesinin iptal edilmesine neden olan Felipe Massa da ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
İkinci antrenman seansı sonuçları
Sıra | # | Pilot | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Fark | Aralık | km/sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 25 | 1'21.406 | 256.182 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'21.462 | 0.056 | 0.056 | 256.006 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'21.546 | 0.140 | 0.084 | 255.742 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 34 | 1'21.804 | 0.398 | 0.258 | 254.936 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 34 | 1'22.409 | 1.003 | 0.605 | 253.064 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 22 | 1'22.752 | 1.346 | 0.343 | 252.015 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 31 | 1'22.947 | 1.541 | 0.195 | 251.423 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 31 | 1'22.968 | 1.562 | 0.021 | 251.359 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 43 | 1'22.977 | 1.571 | 0.009 | 251.332 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 42 | 1'22.985 | 1.579 | 0.008 | 251.308 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 21 | 1'23.150 | 1.744 | 0.165 | 250.809 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 14 | 1'23.272 | 1.866 | 0.122 | 250.441 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 34 | 1'23.317 | 1.911 | 0.045 | 250.306 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 43 | 1'23.352 | 1.946 | 0.035 | 250.201 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 36 | 1'23.403 | 1.997 | 0.051 | 250.048 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1'23.567 | 2.161 | 0.164 | 249.557 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 1'23.650 | 2.244 | 0.083 | 249.310 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 28 | 1'24.253 | 2.847 | 0.603 | 247.525 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 39 | 1'24.894 | 3.488 | 0.641 | 245.656 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 25 | 1'25.295 | 3.889 | 0.401 | 244.502 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.