Bahreyn GP: En hızlı turlar, sektör zamanları ve en yüksek süratler
Bahreyn GP'sinin en hızlı turu Valtteri Bottas'tan gelirken, hız ölçüm noktasında en yüksek hıza Romain Grosjean çıktı.
En hızlı turlar:
Poz | # | Pilot | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Fark | Önd. Fark | km/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'33.740 | 207.842 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1'33.953 | 0.213 | 0.213 | 207.371 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 47 | 1'34.053 | 0.313 | 0.100 | 207.151 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 47 | 1'34.168 | 0.428 | 0.115 | 206.898 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 29 | 1'34.327 | 0.587 | 0.159 | 206.549 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'34.337 | 0.597 | 0.010 | 206.527 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'34.453 | 0.713 | 0.116 | 206.274 |
8 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 42 | 1'34.563 | 0.823 | 0.110 | 206.034 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 50 | 1'34.667 | 0.927 | 0.104 | 205.807 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 44 | 1'34.689 | 0.949 | 0.022 | 205.759 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 46 | 1'34.863 | 1.123 | 0.174 | 205.382 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 38 | 1'35.043 | 1.303 | 0.180 | 204.993 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 40 | 1'35.058 | 1.318 | 0.015 | 204.961 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 35 | 1'35.075 | 1.335 | 0.017 | 204.924 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 26 | 1'35.093 | 1.353 | 0.018 | 204.885 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 30 | 1'35.131 | 1.391 | 0.038 | 204.803 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 32 | 1'35.266 | 1.526 | 0.135 | 204.513 |
18 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 35 | 1'35.535 | 1.795 | 0.269 | 203.937 |
En iyi sektör zamanları:
1.Sektör | 2.Sektör | 3.Sektör | ||||
Poz | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece |
1 | L. Hamilton | 29.751 | S. Vettel | 40.514 | L. Hamilton | 23.120 |
2 | V. Bottas | 29.826 | F. Alonso | 40.566 | V. Bottas | 23.140 |
3 | N. Hulkenberg | 29.923 | S. Vandoorne | 40.663 | K. Magnussen | 23.163 |
4 | R. Grosjean | 29.930 | K. Raikkonen | 40.671 | K. Raikkonen | 23.220 |
5 | S. Vettel | 29.933 | V. Bottas | 40.676 | R. Grosjean | 23.227 |
6 | K. Magnussen | 30.015 | R. Grosjean | 40.696 | N. Hulkenberg | 23.276 |
7 | K. Raikkonen | 30.078 | L. Hamilton | 40.772 | B. Hartley | 23.277 |
8 | M. Ericsson | 30.138 | K. Magnussen | 40.797 | S. Perez | 23.281 |
9 | F. Alonso | 30.163 | S. Sirotkin | 40.825 | S. Sirotkin | 23.309 |
10 | B. Hartley | 30.195 | E. Ocon | 40.874 | C. Sainz Jr. | 23.327 |
11 | E. Ocon | 30.201 | N. Hulkenberg | 40.908 | P. Gasly | 23.340 |
12 | S. Perez | 30.214 | P. Gasly | 40.912 | F. Alonso | 23.343 |
13 | S. Vandoorne | 30.236 | M. Ericsson | 41.074 | S. Vettel | 23.357 |
14 | C. Sainz Jr. | 30.252 | B. Hartley | 41.084 | C. Leclerc | 23.377 |
15 | S. Sirotkin | 30.263 | L. Stroll | 41.088 | S. Vandoorne | 23.441 |
16 | P. Gasly | 30.319 | C. Leclerc | 41.101 | E. Ocon | 23.469 |
17 | C. Leclerc | 30.325 | S. Perez | 41.130 | M. Ericsson | 23.508 |
18 | L. Stroll | 30.387 | C. Sainz Jr. | 41.160 | D. Ricciardo | 23.559 |
19 | D. Ricciardo | 30.584 | D. Ricciardo | 41.585 | L. Stroll | 23.677 |
20 | M. Verstappen | 30.613 | M. Verstappen | 43.101 | M. Verstappen | 23.877 |
Kullanılan lastikler/tur sayıları:
Poz | # | Sürücü | Şasi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 21 | 39 | ||||||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 37 | ||||||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 29 | 31 | ||||||
4 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 18 | 19 | 26 | |||||
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 16 | 17 | 30 | |||||
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 18 | 24 | 21 | |||||
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 14 | 25 | 17 | |||||
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 10 | 18 | 28 | |||||
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 23 | 33 | ||||||
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 18 | 20 | 21 | |||||
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 19 | 13 | 40 | |||||
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 9 | 23 | 24 | |||||
13 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 20 | 22 | 17 | |||||
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 3 | 31 | 22 | |||||
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 18 | 12 | 15 | 11 | ||||
16 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 10 | 20 | 26 | |||||
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 22 | 18 | 16 | |||||
18 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 22 | 16 | ||||||
19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 2 | 1 | ||||||
20 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 4 |
Pit stoplar:
# | Pilot | Şasi | Motor | Tur | Zaman |
---|---|---|---|---|---|
33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 2 | 30.381 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 3 | 25.563 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 9 | 24.992 |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 10 | 25.081 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 10 | 33.612 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 25.106 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 14 | 24.993 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 15 | 24.835 |
27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 15 | 24.454 |
31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 15 | 24.719 |
55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 16 | 25.768 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 18 | 24.524 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 18 | 25.011 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 19 | 25.018 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 20 | 26.105 |
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 20 | 36.646 |
35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 22 | 24.672 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 23 | 25.194 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 24.302 |
55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 26 | 25.307 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 24.629 |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 28 | 25.131 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 30 | 25.527 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 30 | 24.638 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 32 | 24.677 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 34 | 24.957 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 34 | 25.139 |
31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 35 | 24.596 |
27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 39 | 24.382 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 39 | 24.581 |
35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 40 | 25.693 |
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 42 | 24.953 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 45 | 26.263 |
1.Bölüm (Sektör):
Pilot | Hız (Km/s) |
---|---|
Valtteri Bottas | 248.9 |
Kevin Magnussen | 244.9 |
Kimi Raikkonen | 244.7 |
Sergio Perez | 244.6 |
Esteban Ocon | 244.5 |
Carlos Sainz Jr. | 244.0 |
Lance Stroll | 243.9 |
Sergey Sirotkin | 243.1 |
Lewis Hamilton | 242.8 |
Sebastian Vettel | 242.7 |
Marcus Ericsson | 242.3 |
Nico Hulkenberg | 240.5 |
Fernando Alonso | 240.4 |
Brendon Hartley | 240.3 |
Romain Grosjean | 239.4 |
Stoffel Vandoorne | 238.9 |
Charles Leclerc | 237.5 |
Pierre Gasly | 236.2 |
Daniel Ricciardo | 234.0 |
Max Verstappen | 232.0 |
2.Bölüm (Sektör):
Pilot | Hız (Km/s) |
---|---|
Esteban Ocon | 268.5 |
Romain Grosjean | 265.5 |
Sergey Sirotkin | 265.0 |
Valtteri Bottas | 264.3 |
Stoffel Vandoorne | 263.9 |
Brendon Hartley | 263.6 |
Charles Leclerc | 263.2 |
Sergio Perez | 263.1 |
Lewis Hamilton | 263.1 |
Kimi Raikkonen | 262.9 |
Marcus Ericsson | 262.5 |
Carlos Sainz Jr. | 262.4 |
Fernando Alonso | 262.2 |
Nico Hulkenberg | 261.5 |
Lance Stroll | 260.2 |
Pierre Gasly | 258.8 |
Kevin Magnussen | 256.8 |
Sebastian Vettel | 256.3 |
Daniel Ricciardo | 253.4 |
Max Verstappen | 248.6 |
3.Bölüm - Start/Finiş (Sektör):
Pilot | Hız (Km/s) |
---|---|
Lewis Hamilton | 305.6 |
Brendon Hartley | 299.5 |
Sebastian Vettel | 298.0 |
Carlos Sainz Jr. | 297.3 |
Fernando Alonso | 297.2 |
Valtteri Bottas | 296.5 |
Romain Grosjean | 295.8 |
Kevin Magnussen | 295.7 |
Sergio Perez | 295.4 |
Nico Hulkenberg | 295.4 |
Marcus Ericsson | 295.3 |
Esteban Ocon | 295.3 |
Charles Leclerc | 295.1 |
Stoffel Vandoorne | 294.4 |
Sergey Sirotkin | 292.8 |
Max Verstappen | 291.7 |
Pierre Gasly | 291.1 |
Lance Stroll | 290.4 |
Kimi Raikkonen | 284.7 |
Daniel Ricciardo | 281.6 |
Hız ölçüm noktası:
Pilot | Hız (Km/s) |
---|---|
Romain Grosjean | 340.0 |
Carlos Sainz Jr. | 335.5 |
Valtteri Bottas | 333.4 |
Lewis Hamilton | 333.0 |
Sergio Perez | 332.5 |
Lance Stroll | 331.2 |
Esteban Ocon | 330.7 |
Charles Leclerc | 326.9 |
Pierre Gasly | 324.6 |
Marcus Ericsson | 324.0 |
Kevin Magnussen | 323.9 |
Nico Hulkenberg | 322.4 |
Stoffel Vandoorne | 322.1 |
Sebastian Vettel | 321.9 |
Sergey Sirotkin | 321.7 |
Fernando Alonso | 321.1 |
Brendon Hartley | 316.1 |
Max Verstappen | 311.9 |
Kimi Raikkonen | 304.8 |
Daniel Ricciardo | 296.9 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.