Avustralya GP: En hızlı turlar, sektör zamanları ve en yüksek süratler
Avustralya GP'sinin en hızlı turu Daniel Ricciardo'dan gelirken, hız ölçüm noktasında en yüksek hıza Nico Hulkenberg çıktı.
Yarışın en hızlı turları:
Avustralya GP: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Sürücü | Derece | Tur | Fark | KM/S | Zaman | ||
1 | Daniel Ricciardo | 1:25.945 | 54 | +00.000 | 222.128 | 17:37:13 | ||
2 | Kimi Raikkonen | 1:26.373 | 57 | +00.428 | 221.027 | 17:41:31 | ||
3 | Lewis Hamilton | 1:26.444 | 50 | +00.499 | 220.845 | 17:31:16 | ||
4 | Sebastian Vettel | 1:26.469 | 53 | +00.524 | 220.782 | 17:35:35 | ||
5 | Max Verstappen | 1:26.880 | 54 | +00.935 | 219.737 | 17:37:32 | ||
6 | Stoffel Vandoorne | 1:26.958 | 57 | +01.013 | 219.540 | 17:41:59 | ||
7 | Fernando Alonso | 1:26.978 | 57 | +01.033 | 219.489 | 17:41:52 | ||
8 | Valtteri Bottas | 1:27.019 | 54 | +01.074 | 219.386 | 17:37:34 | ||
9 | Nico Hulkenberg | 1:27.081 | 57 | +01.136 | 219.230 | 17:41:55 | ||
10 | Esteban Ocon | 1:27.600 | 57 | +01.655 | 217.931 | 17:42:18 | ||
11 | Sergio Perez | 1:27.633 | 51 | +01.688 | 217.849 | 17:33:20 | ||
12 | Carlos Sainz Jr. | 1:27.944 | 51 | +01.999 | 217.079 | 17:33:19 | ||
13 | Brendon Hartley | 1:28.176 | 57 | +02.231 | 216.507 | 17:43:14 | ||
14 | Lance Stroll | 1:28.511 | 55 | +02.566 | 215.688 | 17:39:41 | ||
15 | Charles Leclerc | 1:28.759 | 56 | +02.814 | 215.085 | 17:41:09 | ||
16 | Romain Grosjean | 1:28.805 | 23 | +02.860 | 214.974 | 16:48:02 | ||
17 | Kevin Magnussen | 1:29.534 | 21 | +03.589 | 213.224 | 16:45:03 | ||
18 | Pierre Gasly | 1:30.649 | 13 | +04.704 | 210.601 | 16:33:30 | ||
19 | Marcus Ericsson | 1:32.210 | 4 | +06.265 | 207.036 | 16:19:41 | ||
20 | Sergey Sirotkin | 1:32.573 | 3 | +06.628 | 206.224 | 16:18:12 |
Sektör Zamanları:
1.Sektör | 2.Sektör | 3.Sektör | |||||
Poz | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece | Sürücü | Derece | |
1 | D. Ricciardo | 28.651 | D. Ricciardo | 23.044 | D. Ricciardo | 34.089 | |
2 | K. Raikkonen | 28.698 | L. Hamilton | 23.092 | L. Hamilton | 34.247 | |
3 | L. Hamilton | 28.760 | K. Raikkonen | 23.101 | S. Vettel | 34.334 | |
4 | S. Vettel | 28.891 | S. Vettel | 23.198 | K. Raikkonen | 34.347 | |
5 | V. Bottas | 28.893 | M. Verstappen | 23.251 | F. Alonso | 34.454 | |
6 | S. Vandoorne | 28.902 | V. Bottas | 23.278 | M. Verstappen | 34.464 | |
7 | M. Verstappen | 28.941 | N. Hulkenberg | 23.404 | S. Vandoorne | 34.493 | |
8 | F. Alonso | 28.976 | F. Alonso | 23.406 | V. Bottas | 34.530 | |
9 | N. Hulkenberg | 28.989 | S. Vandoorne | 23.455 | N. Hulkenberg | 34.549 | |
10 | E. Ocon | 29.097 | E. Ocon | 23.494 | C. Sainz Jr. | 34.811 | |
11 | S. Perez | 29.174 | S. Perez | 23.557 | S. Perez | 34.877 | |
12 | B. Hartley | 29.270 | L. Stroll | 23.572 | E. Ocon | 34.996 | |
13 | C. Sainz Jr. | 29.315 | B. Hartley | 23.587 | B. Hartley | 35.181 | |
14 | L. Stroll | 29.369 | C. Sainz Jr. | 23.610 | C. Leclerc | 35.256 | |
15 | C. Leclerc | 29.506 | C. Leclerc | 23.740 | L. Stroll | 35.274 | |
16 | R. Grosjean | 29.640 | R. Grosjean | 23.791 | R. Grosjean | 35.374 | |
17 | K. Magnussen | 29.749 | K. Magnussen | 23.822 | K. Magnussen | 35.839 | |
18 | P. Gasly | 30.141 | P. Gasly | 24.226 | P. Gasly | 36.209 | |
19 | M. Ericsson | 30.666 | M. Ericsson | 24.446 | M. Ericsson | 36.983 | |
20 | S. Sirotkin | 30.719 | S. Sirotkin | 24.527 | S. Sirotkin | 37.032 |
1.Bölüm (Sektör):
Sürücü | KM/S |
---|---|
Kimi Raikkonen | 285.0 |
Valtteri Bottas | 283.8 |
Lewis Hamilton | 281.7 |
Lance Stroll | 280.5 |
Daniel Ricciardo | 280.5 |
Sergio Perez | 280.4 |
Esteban Ocon | 279.8 |
Sebastian Vettel | 278.9 |
Nico Hulkenberg | 278.6 |
Max Verstappen | 278.5 |
Stoffel Vandoorne | 277.4 |
Carlos Sainz Jr. | 275.7 |
Kevin Magnussen | 274.7 |
Romain Grosjean | 273.8 |
Charles Leclerc | 273.4 |
Brendon Hartley | 273.0 |
Fernando Alonso | 272.5 |
Marcus Ericsson | 270.0 |
Sergey Sirotkin | 267.5 |
Pierre Gasly | 266.6 |
2.Bölüm (Sektör):
Sürücü | KM/S |
---|---|
Esteban Ocon | 304.9 |
Sergio Perez | 304.2 |
Lewis Hamilton | 303.8 |
Valtteri Bottas | 303.7 |
Charles Leclerc | 302.2 |
Lance Stroll | 302.0 |
Daniel Ricciardo | 302.0 |
Marcus Ericsson | 301.7 |
Carlos Sainz Jr. | 300.5 |
Nico Hulkenberg | 300.0 |
Kimi Raikkonen | 299.5 |
Sergey Sirotkin | 298.7 |
Kevin Magnussen | 298.5 |
Stoffel Vandoorne | 298.5 |
Max Verstappen | 298.2 |
Romain Grosjean | 296.7 |
Fernando Alonso | 295.3 |
Sebastian Vettel | 294.0 |
Brendon Hartley | 290.4 |
Pierre Gasly | 286.3 |
Start/Finiş:
Sürücü | KM/S |
---|---|
Valtteri Bottas | 306.2 |
Sergio Perez | 302.2 |
Nico Hulkenberg | 301.9 |
Max Verstappen | 301.2 |
Charles Leclerc | 301.2 |
Marcus Ericsson | 298.9 |
Daniel Ricciardo | 298.2 |
Lewis Hamilton | 297.8 |
Esteban Ocon | 297.3 |
Romain Grosjean | 295.7 |
Carlos Sainz Jr. | 295.6 |
Lance Stroll | 295.2 |
Pierre Gasly | 294.5 |
Stoffel Vandoorne | 294.5 |
Fernando Alonso | 294.0 |
Kimi Raikkonen | 288.6 |
Sebastian Vettel | 287.3 |
Sergey Sirotkin | 287.0 |
Kevin Magnussen | 284.4 |
Brendon Hartley | 279.4 |
Hız ölçüm noktası:
Sürücü | KM/S |
---|---|
Nico Hulkenberg | 319.7 |
Sergio Perez | 319.2 |
Max Verstappen | 318.6 |
Valtteri Bottas | 318.1 |
Lewis Hamilton | 315.8 |
Charles Leclerc | 312.0 |
Daniel Ricciardo | 306.8 |
Lance Stroll | 306.8 |
Esteban Ocon | 306.7 |
Marcus Ericsson | 305.6 |
Sergey Sirotkin | 300.1 |
Fernando Alonso | 298.5 |
Stoffel Vandoorne | 298.3 |
Kimi Raikkonen | 296.6 |
Pierre Gasly | 296.1 |
Sebastian Vettel | 295.1 |
Kevin Magnussen | 292.7 |
Romain Grosjean | 291.7 |
Carlos Sainz Jr. | 290.9 |
Brendon Hartley | 281.9 |
Pit stoplar:
# | Sürücü | Takım | Motor | Tur | Derece |
---|---|---|---|---|---|
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1 | 22.213 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 18 | 21.421 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 21.821 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 20 | 22.242 |
33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 21 | 20.953 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 22 | 21.983 |
55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 22 | 23.868 |
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 22 | 22.296 |
31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 23 | 21.854 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 24 | 23.054 |
27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 24 | 22.628 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 24 | 22.327 |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 25 | 22.474 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 25 | 21.664 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 25 | 25.504 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 26 | 21.787 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 26 | 21.440 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 26 | 22.573 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 27 | 22.836 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 29 | 21.397 |
Kullanılan lastikler/tur sayıları:
Poz | # | Sürücü | Takım | Motor | 1.Pit | 2.Pit | 3.Pit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | UY | 29 | Y | 32 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | UY | 22 | Y | 39 | ||
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | UY | 21 | Y | 40 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | SY | 29 | Y | 32 | ||
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | UY | 26 | Y | 32 | ||
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | SY | 24 | Y | 37 | ||
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | UY | 27 | Y | 34 | ||
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | UY | 28 | SY | 33 | ||
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | UY | 25 | SY | 33 | ||
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | UY | 25 | Y | 36 | ||
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | UY | 24 | Y | 34 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | UY | 23 | Y | 35 | ||
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | SY | 20 | Y | 7 | UY | 31 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | SY | 25 | Y | 4 | UY | 29 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | SY | 1 | Y | 21 | UY | 35 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | UY | 27 | SY | 0 | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | UY | 25 | SY | 0 | |||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | UY | 13 | |||||
9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | SY | 5 | |||||
35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | SY | 4 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.