Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü
Fernando Alonso, yarış sonunda aldığı beş saniyelik bir ceza nedeniyle Formula 1 Miami Grand Prix'sinden puansız ayrıldı.
Yarış içerisinde Pierre Gasly ile yaşadığı temastan ötürü beş saniyelik bir ceza alan Alonso, zaten sekizinci sıradan dokuzuncu sıraya gerilemişti ve hafta sonunu iki puanla kapatmıştı. Ancak 14. virajda pistten ayrılıp, kalıcı bir avantaj yakaladığından ötürü beş saniyelik bir zaman cezası daha aldı.
Ceza Alonso'nun yarış süresine eklendi ve İspanyol pilotu 11. sıraya düşürdü. Alexander Albon, dokuzuncu sıraya yükselip iki puan alırken, Lance Stroll 10. sıraya yükseldi ve hafta sonunun son puanını aldı.
Alonso ayrıca bir de ceza puanı aldı ve böylelikle FIA lisansındaki ceza puanı sayısı beşe yükseldi.
Nihai yarış sonucu:
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Tur | Zaman | Fark | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 57 | 1:34'24.258 | 26 | ||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:34'28.044 | 3.786 | 18 | |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:34'32.487 | 8.229 | 15 | |
4 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 57 | 1:34'34.896 | 10.638 | 12 | |
5 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34'42.840 | 18.582 | 10 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34'45.626 | 21.368 | 8 | |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1:34'49.331 | 25.073 | 6 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 57 | 1:34'52.644 | 28.386 | 4 | |
9 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 57 | 1:34'56.623 | 32.365 | 2 | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1:35'01.284 | 37.026 | 1 | |
11 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1:35'01.386 | 37.128 | ||
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1:35'04.404 | 40.146 | ||
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 57 | 1:35'05.160 | 40.902 | ||
14 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1:35'14.194 | 49.936 | ||
15 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1:35'37.563 | 1'13.305 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 56 | 1:33'33.863 | 1 Lap | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1:30'38.918 | 3 Laps | ||
Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 45 | 1:16'26.740 | 12 Laps | |||
Lando Norris | McLaren | Mercedes | 39 | 1:02'29.442 | 18 Laps | |||
Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 10'13.033 | 51 Laps | |||
Tüm sonuçları görüntüle |
Fernando Alonso, Alpine A522
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.