ABD GP: 1. antrenman seansının lideri Hamilton
Amerika Grand Prix'si için gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Lewis Hamilton zirvede tamamladı.
Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton yumuşak lastiklerle elde ettiği 1:37.428'lik derecesiyle ilk seansı lider olarak kapattı.
Hamilton ve Nico Rosberg süper yumuşak lastiklerle tur atmalarına rağmen en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.
Şampiyona lideri Rosberg 1:37.743 ile ikinci sırada kendisine yer bulurken, Red Bull'un genç Hollandalısı Max Verstappen en hızlı üçüncü isim oldu.
Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen dördüncü, Force India'nın Alman pilotu Nico Hulkenberg beşinci sırada seansı noktalarken, Halo sistemini test eden Valtteri Bottas altıncı en hızlı turun sahibi oldu.
Bottas'ın dışında ilk seansta Hulkenberg ve Ocon da Halo ile pistteydi.
Daniel Ricciardo yedinci, Sebastian Vettel sekizinci, Daniil Kvyat dokuzuncu ve Carlos Sainz Jr. onuncu olarak ilk seansı tamamladı.
Seans boyunca neredeyse hiç olay yaşanmazken, Vettel'in sağ aynasının pist üstünde kırılmasından dolayı kısa bir süreliğine Sanal Güvenlik Aracı uygulamasına geçildi. Bu olay dışında Jolyen Palmer ve Daniil Kvyat da ufak bir spin atarak sorunsuz bir şekilde yola devam ettiler.
Pilot | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Fark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 | 1'37.428 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'37.743 | 0.315 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 28 | 1'39.379 | 1.951 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'39.407 | 1.979 | |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 27 | 1'39.712 | 2.284 | |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 30 | 1'39.776 | 2.348 | |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 26 | 1'39.963 | 2.535 | |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 15 | 1'39.988 | 2.560 | |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 16 | 1'40.131 | 2.703 | |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | 26 | 1'40.140 | 2.712 | |
11 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 27 | 1'40.191 | 2.763 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 16 | 1'40.287 | 2.859 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 26 | 1'40.362 | 2.934 | |
14 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 15 | 1'40.826 | 3.398 | |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 15 | 1'40.970 | 3.542 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 17 | 1'41.170 | 3.742 | |
17 | Alfonso Celis Jr. | Force India | Mercedes | 27 | 1'41.422 | 3.994 | |
18 | Jenson Button | McLaren | Honda | 21 | 1'41.663 | 4.235 | |
19 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 22 | 1'41.942 | 4.514 | |
20 | Jordan King | Manor | Mercedes | 29 | 1'42.012 | 4.584 | |
21 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 31 | 1'42.332 | 4.904 | |
22 | Esteban Ocon | Manor | Mercedes | 27 | 1'43.874 | 6.446 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.