Zandvoort DTM: Paffett, Wehrlein'i geçerek pole pozisyonunu aldı
DTM'de şampiyona lideri Gary Paffett, Zandvoort'ta ilk yarış için pole pozisyonunu alırken, Mercedes'ler sıralamada ilk 4 sırayı elde etmeyi başardı.
Paffett bu dereceyi ilk zaman turunda elde ederken, ikinci set lastiklerle ilk sektörde en hızlı dereceyi yapsa da önceki derecesini geçmeyi başaramadı.
Paul di Resta seansın ortasında ikinciliğe yükselirken, Pascal Wehrlein attığı ikinci turla İskoç sürücüyü geçip Paffett'in 0.06 saniye arkasında ikinci olmayı başardı.
İkinci set lastiklerle attığı turda engellendiğini iddia eden Di Resta, yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
İkinci turunda derecesini geliştiren Lucas Auer yarışa dördüncü sıradan başlayacak.
BMW’nin en öndeki iki sürücüsü Timo Glock ve Marco Wittmann, üçüncü çizgiyi ele geçirdi ve yarışa 5 ve 6. sıralardan başlayacaklar.
Audi yine temposuz gözüktü, ancak yerel kahraman Robin Frijins, Nico Muller ve Rene Rast'ın önünde yedinci olmayı başardı.
10. sırada BMW'den Augusto Farfus yer aldı.
Şampiyona ikincisi Mercedes sürücüsü Eduardo Mortara için korkunç bir seans oldu, ilk turların ardından 15. olan sürücü, ikinci turların ardından 18. ve son sıraya düştü.
Seans sonuçları
Sıra | # | Sürücü | Araç | Zaman | Fark | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.778 | 170.803 | |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.838 | 0.060 | 170.690 |
3 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.980 | 0.202 | 170.424 |
4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.063 | 0.285 | 170.268 |
5 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1'31.217 | 0.439 | 169.981 |
6 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1'31.337 | 0.559 | 169.758 |
7 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 1'31.375 | 0.597 | 169.687 |
8 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1'31.424 | 0.646 | 169.596 |
9 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 1'31.461 | 0.683 | 169.527 |
10 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1'31.469 | 0.691 | 169.513 |
11 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1'31.477 | 0.699 | 169.498 |
12 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1'31.477 | 0.699 | 169.498 |
13 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 1'31.482 | 0.704 | 169.489 |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.507 | 0.729 | 169.442 |
15 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 1'31.526 | 0.748 | 169.407 |
16 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 1'31.623 | 0.845 | 169.228 |
17 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1'31.761 | 0.983 | 168.973 |
18 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.967 | 1.189 | 168.595 |
Motorsport topluluğunun bir parçası olun
Yorumlara katılınBu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Öne Çıkan Yorumlar
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.