Puan Durumu
Formula 1
MotoGP
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Repsol Honda Team | 321 puan | |
2 | Ducati Team | 245 puan | |
3 | Yamaha Factory Racing | 198 puan |
WRC
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | M-Sport | 219 puan | |
2 | Hyundai Motorsport | 201 puan | |
3 | Toyota Racing | 181 puan |
World Superbike
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Kawasaki Racing | 545 puan | |
2 | Ducati Team | 356 puan | |
3 | Crescent Racing | 333 puan |
Formula E
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | G-Drive Racing | 136 puan | |
2 | Toyota Racing | 119 puan | |
3 | Audi Sport Team Abt | 108 puan |
WEC
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Toyota Racing | 198 puan | |
2 | Toyota Racing | 157 puan | |
3 | Rebellion Racing | 114 puan |
FIA F2
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | ART Grand Prix | 287 puan | |
2 | Carlin | 219 puan | |
3 | DAMS | 212 puan |
Supercars
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | DJR Team Penske | 3944 puan | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 3873 puan | |
3 | Triple Eight Race Engineering | 3433 puan |
DTM
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 255 puan | |
2 | Audi Sport Team Rosberg | 251 puan | |
3 | United Autosports | 233 puan |
FIA F3
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | ART Grand Prix | 214 puan | |
2 | ART Grand Prix | 198 puan | |
3 | ART Grand Prix | 167 puan |
IndyCar
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Ford Chip Ganassi Team USA | 678 puan | |
2 | Andretti Autosport | 621 puan | |
3 | Team Penske | 582 puan |
Indy Lights
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Andretti Autosport | 491 puan | |
2 | Andretti Autosport | 447 puan | |
3 | Belardi Auto Racing | 395 puan |
European Le Mans
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Proton Competition | 95.5 puan | |
2 | JMW Motorsport | 88 puan | |
3 | Proton Competition | 85.5 puan |
NASCAR Cup
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Team Penske | 5040 puan | |
2 | Furniture Row Racing | 5035 puan | |
3 | Stewart-Haas Racing | 5034 puan |
NASCAR XFINITY
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | JR Motorsports | 4040 puan | |
2 | Stewart-Haas Racing | 4035 puan | |
3 | Richard Childress Racing | 4033 puan |
NASCAR Truck
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Hattori Racing Enterprises | 4040 puan | |
2 | Kyle Busch Motorsports | 4034 puan | |
3 | GMS Racing | 4029 puan |
PWC
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Pfaff Racing | 182 puan | |
2 | R. Ferri Motorsport | 174 puan | |
3 | Alegra Motorsports | 166 puan |
Asian Le Mans
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Car Guy | 101 puan | |
2 | Spirit of Race | 67 puan | |
3 |
Weian Chen
|
TianShi Racing Team | 50 puan |
IMSA
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Paul Miller Racing | 333 puan | |
2 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 329 puan | |
3 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | 299 puan |
World Rallycross
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Volkswagen Team Sweden | 341 puan | |
2 | EKS Audi Sport | 248 puan | |
3 | EKS Audi Sport | 237 puan |
GT-Masters
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Team Manthey | 137 puan | |
2 | Herberth Motorsport | 137 puan | |
3 | Land Motorsport | 136 puan |
Moto2
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Team VR46 | 306 puan | |
2 | Ajo Motorsport | 297 puan | |
3 | Ajo Motorsport | 201 puan |
Moto3
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | Gresini Racing | 260 puan | |
2 | Gresini Racing | 218 puan | |
3 | Prustel GP | 214 puan |
MXGP
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | 933 puan | ||
2 |
Antonio Cairoli
|
782 puan | |
3 | 685 puan |
MX2
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | 873 puan | ||
2 | 777 puan | ||
3 |
Thomas Kjer
|
673 puan |
WTCR
Sıra | Pilotlar | Takım | puan |
1 | BRC Racing Team | 306 puan | |
2 | MRacing - YMR | 303 puan | |
3 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 267 puan |
Çok Okunanlar

Alfa Romeo, 2023 F1 aracını tanıttı
Alfa Romeo, 2023 F1 aracını tanıttı Alfa Romeo, 2023 F1 aracını tanıttı

Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı
Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı Massa ve Hamilton'dan Türkiye mesajı

Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış
Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23
Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23 Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23

Geçmiş olsun Türkiye
Geçmiş olsun Türkiye Geçmiş olsun Türkiye

Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok
Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok

Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"
Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor" Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"

Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış
Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23
Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23 Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23

Alfa Romeo, C43'ün çok yönlü bir araç olmasını umuyor
Alfa Romeo, C43'ün çok yönlü bir araç olmasını umuyor Alfa Romeo, C43'ün çok yönlü bir araç olmasını umuyor

Williams, 2023 F1 renk düzenini tanıttı
Williams, 2023 F1 renk düzenini tanıttı

Liam Lawson, RB7 ile Bathurst'ta
Liam Lawson, RB7 ile Bathurst'ta

Michael Schumacher'in kırılması güç rekoru: En erken şampiyonluk!
Michael Schumacher'in kırılması güç rekoru: En erken şampiyonluk!

Schumacher, Mercedes için koltuk ayarı yaptırdı
Schumacher, Mercedes için koltuk ayarı yaptırdı

Kalle Rovanpera'nın testinden özel görüntüler
Kalle Rovanpera'nın testinden özel görüntüler